洛和ヴィラアエル 概要と料金
施設の種類
介護老人保健施設・短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
定員
100人(個室20人)
※短期入所(ショートステイ)は空床を利用しています。
所在地
〒607-8116 京都市山科区小山鎮守町29番1(⇒交通・アクセスはこちら)
連絡先
TEL 075(594)8020/ FAX 075(593)2040
※随時見学を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。(⇒施設見学について)
管理責任者(施設長)
岡部友子
ご利用料金〔2009年9月現在〕
入所の場合〔1日につき〕
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|
| 1日の単価 | 個室 | 767円 | 819円 | 874円 | 930円 | 986円 |
| 多床室 | 850円 | 901円 | 957円 | 1,013円 | 1,068円 | |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 共通 | 13円 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 共通 | 15円 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 共通 | 25円 | ||||
| 初期加算 | 共通 | 32円 (入所後30日間) | ||||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 共通 | 251円 (入所後3カ月間) | ||||
| 食費 | 共通 | 第1段階300円、第2段階390円、第3段階650円、第4段階 1,500円 | ||||
| おやつ | 共通 | 100円 (入所者さまのご希望により提供いたします) | ||||
| 居住費 | 個室 | 第1・2段階490円、第3段階1,310円、第4段階1,640円 | ||||
| 多床室 | 第1段階0円、第2・3段階320円、第4段階500円 | |||||
| 日用品費 | 共通 | 105円(石鹸、ペーパータオルなど)/ 157円(石鹸、ペーパータオル、使い捨てエプロンなど) |
||||
| 教養娯楽費 | 共通 | 157円(クラブ、レクリエーション、行事などで使用する材料費) | ||||
| 1日合計(ただし、第4段階の場合) | 個室 | 4,605円 | 4,657円 | 4,712円 | 4,768円 | 4,824円 |
| 多床室 | 3,548円 | 3,599円 | 3,655円 | 3,711円 | 3,766円 | |
※特別なメニューのお食事・行事費などは別途料金となります。
※退所時指導等加算、療養食加算などその他の加算や自己負担分については<TEL 075(594)8020>までお問い合わせください。
短期入所(ショートステイ)の場合〔1日につき〕
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|
| 1日の単価 (リハビリ機能強化加算込み) |
個室 | 812円 | 863円 | 919円 | 975円 | 1,030円 |
| 多床室 | 915円 | 967円 | 1,022円 | 1,078円 | 1,134円 | |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 共通 | 13円 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 共通 | 25円 | ||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 共通 | 251円 | ||||
| 食費 | 共通 | 第1段階300円、第2段階390円、第3段階650円、第4段階 1,500円 | ||||
| おやつ | 共通 | 100円 (入所者さまのご希望により提供いたします) | ||||
| 居住費 | 個室 | 第1・2段階490円、第3段階1,310円、第4段階1,640円 | ||||
| 多床室 | 第1段階0円、第2・3段階320円、第4段階500円 | |||||
| 日用品費 | 共通 | 105円(石鹸、ペーパータオルなど)/ 157円(石鹸、ペーパータオル、使い捨てエプロンなど) |
||||
| 教養娯楽費 | 共通 | 157円(クラブ、レクリエーション、行事などで使用する材料費) | ||||
| 1日合計(ただし、第4段階の場合) | 個室 | 4,188円 | 4,239円 | 4,294円 | 4,350円 | 4,405円 |
| 多床室 | 3,151円 | 3,202円 | 3,257円 | 3,313円 | 3,368円 | |
※特別なメニューのお食事・行事費などは別途料金となります。
※退所時指導等加算、療養食加算などその他の加算や自己負担分については<TEL 075(594)8020>までお問い合わせください。
