2012(平成24)年4月24日現在
| 施設名 | 空床数 | 待機者数 | |
|---|---|---|---|
| 洛和グループホーム円町 | TEL:075(466)5858 | 0 | 京都市内 (17カ所) 合計 25人 |
| 洛和グループホーム二条城北 | TEL:075(451)1160 | 0 | |
| 洛和グループホーム出町柳 | TEL:075(791)6822 | 0 | |
| 洛和グループホーム右京常盤 | TEL:075(863)5643 | 0 | |
| 洛和グループホーム四条鉾町 | TEL:075(371)1127 | 0 | |
| 洛和グループホーム千代原口 | TEL:075(382)3121 | 0 | |
| 洛和グループホーム久世 | TEL:075(925)0210 | 0 | |
| 洛和グループホーム太秦 | TEL:075(873)2114 | 0 | |
| 洛和グループホーム右京山ノ内 | TEL:075(325)5778 | 0 | |
| 洛和グループホーム北花山 | TEL:075(582)0595 | 0 | |
| 洛和グループホーム勧修II番館 | TEL:075(582)8211 | 0 | |
| 洛和グループホーム音羽 | TEL:075(501)1121 | 0 | |
| 洛和グループホーム山科小山 | TEL:075(595)3288 | 0 | |
| 洛和グループホーム山科鏡山 | TEL:075(582)8208 | 0 | |
| 洛和グループホーム山科西野 | TEL:075(594)8522 | 0 | |
| 洛和グループホーム醍醐新町 | TEL:075(573)0301 | 0 |
|
| 洛和グループホーム醍醐春日野 | TEL:075(575)2510 | 0 |
|
| 施設名 | 空床数 | 待機者数 | |
|---|---|---|---|
| 洛和グループホーム亀岡千代川 | TEL:0771(29)2110 | 0 | 2人 |
| 洛和グループホーム大山崎 | TEL:075(956)6351 | 0 | 3人 |
| 洛和グループホーム宇治琵琶 | TEL:0774(28)3340 | 0 | 3人 |
| 洛和グループホーム京田辺 | TEL:0774(68)1266 | 0 | 2人 |
| 洛和グループホーム精華の郷 | TEL:0774(98)3030 | 0 | 1人 |
| 洛和グループホーム八幡橋本 | TEL:075(971)6282 | 0 | 2人 |
| 施設名 | 空床数 | 待機者数 | |
|---|---|---|---|
| 洛和グループホーム大津 | TEL:077(511)4025 | 0 | 5人 |
| 洛和グループホーム大津若葉台 | TEL:077(534)7840 | 0 | 1人 |
| 洛和グループホーム石山寺 | TEL:077(534)2380 | 0 | 5人 |
| 洛和グループホーム坂本 | TEL:077(578)6411 | 0 | 2人 |
ご利用のお申し込みや入居のご相談など、お問い合わせは、下記までお電話ください。
洛和会ヘルスケアシステム 介護支援部 担当:伊関・武藤・橋本
TEL:075(593)7220(代) FAX:075(593)7769