洛和デイセンター四条鉾町 ご利用料金
(2020年4月現在)
介護保険の給付対象となるサービスの利用料金
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
※介護報酬告示額については「通常規模型」の料金をご確認ください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(111KB)]
通所介護(通常規模型)
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 364単位 | 381円 | 761円 | 1,141円 | |
要介護2 | 417単位 | 436円 | 872円 | 1,308円 | ||
要介護3 | 472単位 | 494円 | 987円 | 1,480円 | ||
要介護4 | 525単位 | 549円 | 1,098円 | 1,646円 | ||
要介護5 | 579単位 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 382単位 | 400円 | 799円 | 1,198円 | |
要介護2 | 438単位 | 458円 | 916円 | 1,374円 | ||
要介護3 | 495単位 | 518円 | 1,035円 | 1,552円 | ||
要介護4 | 551単位 | 576円 | 1,152円 | 1,728円 | ||
要介護5 | 608単位 | 636円 | 1,271円 | 1,906円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 561単位 | 587円 | 1,173円 | 1,759円 | |
要介護2 | 663単位 | 693円 | 1,386円 | 2,079円 | ||
要介護3 | 765単位 | 800円 | 1,599円 | 2,399円 | ||
要介護4 | 867単位 | 906円 | 1,812円 | 2,718円 | ||
要介護5 | 969単位 | 1,013円 | 2,026円 | 3,038円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 575単位 | 601円 | 1,202円 | 1,803円 | |
要介護2 | 679単位 | 710円 | 1,419円 | 2,129円 | ||
要介護3 | 784単位 | 820円 | 1,639円 | 2,458円 | ||
要介護4 | 888単位 | 928円 | 1,856円 | 2,784円 | ||
要介護5 | 993単位 | 1,038円 | 2,076円 | 3,113円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 648単位 | 678円 | 1,355円 | 2,032円 | |
要介護2 | 765単位 | 800円 | 1,599円 | 2,399円 | ||
要介護3 | 887単位 | 927円 | 1,854円 | 2,781円 | ||
要介護4 | 1,008単位 | 1,054円 | 2,107円 | 3,160円 | ||
要介護5 | 1,130単位 | 1,181円 | 2,362円 | 3,543円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 48円/日 |
入浴介助加算 | 50単位 | 53円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 19円/日 |
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 47円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
京都市介護予防日常生活支援総合事業 介護予防型デイサービス
月額包括報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防型・入浴あり | 週1回 | 1,730円 | 3,459円 | 5,189円 |
週2回以上 | 3,546円 | 7,092円 | 10,637円 | |
介護予防型・入浴なし | 週1回 | 1,521円 | 3,041円 | 4,562円 |
週2回以上 | 3,128円 | 6,256円 | 9,383円 |
1回あたり報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防型・入浴あり | 週1回 | 398円 | 795円 | 1,192円 |
週2回以上 | 409円 | 817円 | 1,226円 | |
介護予防型・入浴なし | 週1回 | 349円 | 698円 | 1,047円 |
週2回以上 | 361円 | 721円 | 1,082円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週1回程度の利用) |
72単位 | 76円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週2回程度の利用) |
144単位 | 151円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
利用料金の計算方法
サービス料金総額={基本単位+サービス提供体制加算+そのほか該当する加算}×地域加算(10.45円)
※ひと月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※利用者さんの負担額はサービス料金総額の1割~3割です。
留意事項
※1 食事代・おやつ代については保険給付対象外となり、別途必要です。
※2 利用者さんが要介護認定を受けておられない場合は、サービス料金総額をいったんお支払いいただき、償還払いとなります。
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
食事代(材料費) | 750円/回 |
特別な食事会の参加費用 | 220円/回(税込 ※課税10%) |
おやつ代 | 110円/回(税込 ※課税10%) |
レクリエーション ※1 | 実費 |
おむつ代 | 110円/枚(税込 ※課税10%) |
パット代 | 55円/枚(税込 ※課税10%) |
※1 利用者さんの希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。
例:ものづくりレクリエーション…材料費は実費
-
相談する
-
在宅介護の相談をしたい
介護の無料電話相談0120(856)833
施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について