洛和デイセンターサラサ ご利用料金
(2019年10月現在)
介護保険の給付対象となるサービスの利用料金
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(141KB)]
通所リハビリテーション(通常規模型)
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 331単位 | 368円 | 735円 | 1,103円 | |
要介護2 | 360単位 | 400円 | 800円 | 1,199円 | ||
要介護3 | 390単位 | 433円 | 866円 | 1,299円 | ||
要介護4 | 419単位 | 465円 | 930円 | 1,395円 | ||
要介護5 | 450単位 | 500円 | 999円 | 1,499円 | ||
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 345単位 | 383円 | 766円 | 1,149円 | |
要介護2 | 400単位 | 444円 | 888円 | 1,332円 | ||
要介護3 | 457単位 | 508円 | 1,015円 | 1,522円 | ||
要介護4 | 513単位 | 570円 | 1,139円 | 1,709円 | ||
要介護5 | 569単位 | 632円 | 1,263円 | 1,895円 | ||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 446単位 | 495円 | 990円 | 1,485円 | |
要介護2 | 523単位 | 581円 | 1,161円 | 1,742円 | ||
要介護3 | 599単位 | 665円 | 1,330円 | 1,995円 | ||
要介護4 | 697単位 | 774円 | 1,548円 | 2,321円 | ||
要介護5 | 793単位 | 881円 | 1,761円 | 2,641円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 511単位 | 568円 | 1,135円 | 1,702円 | |
要介護2 | 598単位 | 664円 | 1,328円 | 1,992円 | ||
要介護3 | 684単位 | 760円 | 1,519円 | 2,278円 | ||
要介護4 | 795単位 | 883円 | 1,765円 | 2,648円 | ||
要介護5 | 905単位 | 1,005円 | 2,009円 | 3,014円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 579単位 | 643円 | 1,286円 | 1,928円 | |
要介護2 | 692単位 | 769円 | 1,537円 | 2,305円 | ||
要介護3 | 803単位 | 892円 | 1,783円 | 2,674円 | ||
要介護4 | 935単位 | 1,038円 | 2,076円 | 3,114円 | ||
要介護5 | 1,065単位 | 1,183円 | 2,365円 | 3,547円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 670単位 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
要介護2 | 801単位 | 890円 | 1,779円 | 2,668円 | ||
要介護3 | 929単位 | 1,032円 | 2,063円 | 3,094円 | ||
要介護4 | 1,081単位 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 | ||
要介護5 | 1,231単位 | 1,367円 | 2,733円 | 4,100円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 716単位 | 795円 | 1,590円 | 2,385円 | |
要介護2 | 853単位 | 947円 | 1,894円 | 2,841円 | ||
要介護3 | 993単位 | 1,103円 | 2,205円 | 3,307円 | ||
要介護4 | 1,157単位 | 1,285円 | 2,569円 | 3,853円 | ||
要介護5 | 1,317単位 | 1,462円 | 2,924円 | 4,386円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
入浴介助加算 | 50単位 | 56円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 20円/日 |
中重度ケア体制加算 | 20単位 | 23円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の4.7%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の2.0%に相当する単位数/月 |
介護予防通所リハビリテーション事業
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1,721単位 | 1,911円 | 3,821円 | 5,731円 |
週1回程度 | |||||
要支援2 | 3,634単位 | 4,034円 | 8,068円 | 12,102円 | |
週2回程度 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 250円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週1回程度の利用) |
72単位 | 80円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週2回程度の利用) |
144単位 | 160円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の4.7%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の2.0%に相当する単位数/月 |
利用料金の計算方法
サービス料金総額={基本単位+サービス提供強化体制加算+そのほか該当する加算}×地域加算(11.1円)
※ひと月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※利用者さんの負担額はサービス料金総額の1割~3割です。
留意事項
※1 食事代・おやつ代については保険給付対象外となり、別途必要です。
※2 利用者さんが要介護認定を受けておられない場合は、サービス料金総額をいったんお支払いいただき、償還払いとなります。
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
食事代(材料費) | 880円/回 |
おやつ代 | 110円/回(税込 ※課税10%) |
レクリエーション・行事参加費 ※1 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
※1 利用者さんの希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。
例:ものづくりレクリエーション…材料費は実費
-
相談する
-
在宅介護の相談をしたい
介護の無料電話相談0120(856)833
施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について