検査内容~選べる4種類の人間ドック~
| 検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | 一泊ドック | 半日ドック | 脳ドック | 肺ドック | ||
| 診察・計測 | 問診 | 受診者との対話により、現在の健康状態を的確に把握し、医師の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重 | 身長・体重のバランス(肥満度)などにより、太りすぎ・やせすぎなどを診断します | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BMI・標準体重 |
○ | ○ | ○ BMIのみ |
||||
| 腹囲 | メタボリックシンドロームの判定目安になります | ○ | ○ | ||||
| 視力 | 裸眼・矯正視力を調べます | ○ | ○ | ○ | |||
| 聴力 | 難聴の度合い、種類を調べます | ○ | ○ | ||||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・血小板 |
炎症性疾患、白血病、血小板減少症、鉄欠乏性貧血、悪性貧血などの貧血診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素(Hb)・ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 白血球分類・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | |||||
| 脂 質 代 謝 |
中性脂肪・総コレステロール | 肥満傾向のある方では、脂肪肝高脂血症、動脈硬化などの目安となります | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | |||||
| 肝 機 能 |
GOT・GPT・LDH | 肝臓、心臓、骨格筋などの病気の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | アルコール性肝障害等の肝疾患の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |||
| ALP | 肝・胆道系、骨疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |||
| 血清蛋白(TP) | 肝疾患やネフローゼなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| アルブミン | 血清蛋白の主成分で、肝・腎臓病の診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン(TB) | 肝障害、胆石、溶血性黄疸の診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| A/G比 | 肝臓病の進行度を判定する際に参考にします。ZTTは他の炎症疾患、膠原病などでも上昇します | ○ | ○ | ||||
| ZTT | ○ | ○ | |||||
| 腎 機 能 ・ 電 解 質 |
尿素窒素・クレアチニン |
腎臓の機能障害の診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| ナトリウム・カリウム・クロール | 脱水、腎臓病、ホルモンの異常障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 代 謝 系 |
血糖(空腹時)・尿糖 | 糖尿病、耐糖機能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ 血糖のみ |
○ 血糖のみ |
|
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糖負荷 | ○ | ||||||
| 血 清 学 |
CRP | 急性炎症の存在を確認します | ○ | ○ | ○ | ||
| RA | 慢性関節リュウマチなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| ASLO | 溶連菌感染の有無などを診断します | ○ | |||||
| 梅毒検査(凝集法) | 梅毒の反応を調べます | ○ | ○ | ||||
| HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの感染またはその既往を調べます | ○ | ○ | ||||
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの感染を調べます | オプション(※1) | |||||
| 血液型(ABO・Rh)(初回のみ) | ○ | ○ | |||||
| そ の 他 |
血清アミラーゼ・尿アミラーゼ | 急・慢性膵臓炎、膵臓病の診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| 尿酸(UA) | 高値になると、痛風の原因にもなります | ○ | ○ | ○ | |||
| CPK | 神経、筋疾患および脳の損傷を調べます | ○ | |||||
| リポ蛋白(a) | 動脈硬化などの診断に役立てます | ○ | |||||
| 血清鉄 | 貧血の種類の診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 呼吸器 | 胸部X線 (直接撮影、2方向) | 肺がん肺結核など肺の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ||
| 努力性肺活量・%肺活量 | 肺の疾病や気管支の異常、呼吸器の疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 一秒量・一秒率 | ○ | ○ | |||||
| 循環器 | 血圧(最高/最低) | 高血圧は、脳出血・心臓病などの原因となります | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図(12誘導) | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの手がかりとなります | ○ | ○ | ||||
| 消化器 | 胃部X線(直接撮影) | 胃がん、胃炎、胃潰瘍などの診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| 便潜血反応検査(2日法) | 大腸がん、大腸ポリープなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | 泌尿器系疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| 潜血・沈渣・比重・PH・アセトン体 | 膀胱炎、前立腺炎などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| ビリルビン・ウロビリノーゲン | 肝機能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 眼検査 | 眼底 | 眼科疾患、糖尿病性網膜症などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼圧 | 緑内障などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||||
| 腹部エコー | 胆のう、肝・腎・膵臓などをエコーで検査します | ○ | ○ | ||||
| MRI・MRA | 頭部の断層・血管撮影 | ○ | |||||
| マルチスライスCT | 数ミリ単位のがんも発見が可能 | ○ | |||||
| 腫瘍マーカー | がんの早期発見に役立ちます | ○ | |||||
| 喀痰検査 | 気管支炎、肺がんなどの検査に役立ちます | ○ |
|||||
| 眼科健診・歯科検診 | ○ | ||||||
| ホテル宿泊(※2) | ○ | ||||||
| 検査料金 | 67,200 円 |
46,200 円 |
47,250 円 (※3) |
31,500 円 (※3) |
|||
- 基本メニューに含まれていない項目でも、オプションとして受診いただけます。
- 料金はすべて税込み表示額です。
※1 ご希望の場合、別途必要となります。
※2 当センター指定の宿泊ホテルでご予約いたします。
※3 人間ドックと併用受診の場合、脳ドック42,000円・肺ドック26,250円となります。