| 検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | 気軽にドック | 肥満ドック | 心臓・不整脈ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察・計測 | 問診 | 受診者との対話により、現在の健康状態を的確に把握し、医師の診断に役立てます。身長・体重のバランス(肥満度)などにより、太りすぎ・やせすぎなどを診断します | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | |||
| 標準体重・肥満度 | ○ | ○ | ○ | |||
| 体脂肪率 | ○ | |||||
| 腹囲 | ○ | ○ | ||||
| 血液検査 | 血 液 一 般 |
赤血球数・白血球数・血小板 | 炎症性疾患、白血病、血小板減少症、鉄欠乏性貧血、悪性貧血などの貧血診断に役立てます | ○ | ○ | ○ |
| 血色素(Hb)・ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |||
| 脂 質 代 謝 |
中性脂肪・総コレステロール | 肥満傾向の方の、脂肪肝、高脂血症、動脈硬化などの目安となります | ○ | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝 機 能 |
GOT・GPT・LDH | 肝臓、心臓、骨格筋などの病気の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | アルコール性肝障害などの肝疾患の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | 肝道・胆道系、骨疾患などの診断に役立てます | ○ | ||||
| 血清たんぱく(TP) | 肝疾患やネフローゼなどの診断に役立てます | ○ | ||||
| アルブミン | 血清たんぱくの主成分。肝臓・腎臓病の診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン(TB) | 肝障害、胆石、溶血性黄疸の診断に役立てます | ○ | ||||
| 腎 機 能 ・ 電 解 質 |
尿素窒素・クレアチニン | 腎臓の機能障害の診断に役立てます | クレアチニン | クレアチニン | ○ | |
| ナトリウム・カリウム | 脱水、腎臓病、ホルモンの異常障害などの診断に役立てます | ○ | ||||
| 代 謝 系 |
血糖(空腹時) | 糖尿病、耐糖機能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | |||
| そ の 他 |
ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ | ○ | ||||
| 血清アミラーゼ | 急性・慢性膵臓炎、膵臓病の診断に役立てます | ○ | ||||
| 尿酸(UA) | 高値になると、痛風の原因にもなります | ○ | ○ | |||
| CPK | 神経、筋疾患および脳の損傷を調べます | ○ | ||||
| BNP | 動脈硬化などの診断に役立てます | ○ | ||||
| 血清鉄 | 貧血の種類の診断に役立てます | ○ | ○ | |||
| 呼吸器 | 胸部X線(直接撮影) | 肺がん、肺結核など肺の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器 | 血圧・脈拍 | 高血圧は、脳出血・心臓病などの原因となります | 血圧 | ○ | ○ | |
| 心電図 (12誘導) |
不整脈、狭心症、心筋梗塞などの手がかりとなります | ○ | ○ | ○ | ||
| 消化器 | 便潜血反応検査 (2日法) |
大腸がん、大腸ポリープなどの診断に役立てます | ○ | |||
| 尿検査 | 尿たんぱく・尿糖 | 泌尿器系疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血・沈渣 | 膀胱炎、前立腺炎などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ||
| ウロビリノーゲン | 肝機能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ||
| 前立腺検査 | 超音波検査・PSA検査 | ○ (男性) |
||||
| 婦人科検査 | 乳がん・マンモグラフィ検査 | ○ (女性) |
||||
| 子宮がん検査 | ○ (女性) |
|||||
| 腹部エコー | 胆のう、肝臓・腎臓・膵臓などをエコーで検査します | ○ | ||||
| 腹部CT | ○ | |||||
| ホルター心電図検査・負荷心電図検査・心臓超音波検査 | ○ | |||||
| 検査料金 | 24,150 円 |
23,100 円 |
37,170 円 |
|||