検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スぺ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 医師による診察です | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重 | 身長・体重のバランス(肥満度)などにより、太りすぎ・痩せすぎなどを診断します | ○ | ○ | ○ | ○ |
BMI・標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | メタボリックシンドロームの判定目安になります | ○ | ○ | ||
聴力 | 難聴の度合い、種類を調べます | ○ | ○ | ||
PET検査 | 放射性の薬剤を投与し、PET-CT撮影することで、ほぼ全身のがんを発見します | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
赤血球数・白血球数・血小板 | 炎症性疾患、白血病、血小板減少症、鉄欠乏性貧血、悪性貧血などの貧血の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
血色素(Hb)・ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
白血球分類 | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
中性脂肪・総コレステロール | 肥満傾向の方の脂肪肝、脂質異常症、動脈硬化などの目安となります | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
GOT・GPT | 肝臓、心臓、骨格筋などの病気の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
LDH | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | アルコール性肝障害などの肝疾患の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
ALP | 肝道・胆道系、骨疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
LAP | 肝道・胆道系疾患の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
ZTT | 炎症疾患・膠原病などで上昇します | ○ | ○ | ○ | |
血清たんぱく(TP) | 肝疾患やネフローゼなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
アルブミン | 血清たんぱくの主要成分。肝・腎臓病の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン(TB) | 肝障害、胆石、溶血性黄疸の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
尿素窒素・クレアチニン | 腎臓の機能障害の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
ナトリウム・カリウム・クロール | 脱水、腎臓病、ホルモンの異常障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
血糖(空腹時) | 糖尿病、耐糖能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
CRP | 急性炎症の存在を確認します | ○ | ○ | ○ | |
RA | 慢性関節リウマチなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
ASLO | 溶連菌感染の有無などを診断します | ○ | ○ | ○ | |
梅毒(凝集法) | 梅毒の反応を調べます | ○ | ○ | ○ | |
HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染またはその既往を調べます | ○ | ○ | ○ | |
HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの感染を調べます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
血清アミラーゼ | 急性・慢性膵臓炎、膵臓病の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
尿アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸(UA) | 高値になると痛風の原因にもなります | ○ | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー4種(AFP・CEA・CA19-9・男性PSA女性SCC) | がんの早期発見に役立てます | ○ | ○ | ○ | ○ |
追加腫瘍マーカー4種(エラスターゼ・シフラ・CPK・CA-125) | ○ | ○ | ○ | ||
たんぱく分画 | 血清たんぱくを詳しく調べ、血液のがんや肝硬変などを調べます | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄 | 貧血の種類の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
血沈 | 貧血や悪性腫瘍の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
胸部エックス線 | 肺がん、肺結核など肺疾患の診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
努力性肺活量・%肺活量 | 肺の疾患や気管支の異常、呼吸器疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||
一秒量・一秒率 | ○ | ○ | |||
喀痰細胞診 | 気管支炎、肺がんなどの検査に役立ちます | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
NT-proBNP(血液検査) | 心不全や心筋梗塞の指標となります | ○ | ○ | ○ | |
安静時心電図 | 不整脈、狭心症、心筋梗塞などの手掛りになります | ○ | ○ | ○ | |
心臓超音波検査 | エコーで心臓の形や動きを観察し、心筋症、心臓弁膜症、心筋梗塞などの診断に役立てます | ○ | ○ | ||
頚動脈血管カラードップラー | エコーで頚動脈を観察し、動脈硬化や狭窄、石灰化などの状態を調べます | ○ | ○ | ||
動脈硬化検査(脈波伝播速度) | 両腕・両足の血圧や脈の伝わる速度を測定し、動脈硬化の程度を調べます | ○ | ○ | ||
脈拍 | 心臓の拍動を計ります | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 | 高血圧は、脳出血・心臓病などの原因となります | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ | 胃粘膜の委縮病変と胃がんのスクリーニング | ○ | ○ | 希望選択 | 希望選択 |
胃カメラ | 胃がん、胃炎、胃潰瘍などの診断に役立てます | 希望選択 | 希望選択 | ||
H.ピロリIgG抗体検査(血液検査) | 胃潰瘍や胃がんの原因とされるピロリ菌に感染したことがあるかを調べます | ○ | ○ | ||
便潜血反応検査(2日法) | 大腸がん、大腸ポリープなどの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
尿細胞診 | 尿中に含まれる細胞を調べて、尿管、膀胱、尿道などのがんを見つけます | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿たんぱく・尿糖 | 泌尿器系疾患などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
潜血・沈渣・比重・Ph・アセトン体 | 膀胱炎、前立腺炎などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ | |
ビリルビン・ウロビリノーゲン | 肝機能障害などの診断に役立てます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
脳MRI・MRA | 頭部の断層・血管影像 | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
腹部エコー検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・膵臓をエコーで調べます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
眼底検査 | 網膜剥離や糖尿病網膜症などさまざまな疾患による病変がないかを観察します | ○ | ○ | ||
眼圧検査 | 緑内障発見のための重要な検査です | ○ | ○ | ||
視力 | 裸眼視力とレンズを入れた矯正視力を調べます | ○ | ○ | ||
アムスラーチャート | 黄斑部疾患、視神経疾患を診断するための重要な検査です | ○ | |||
コントラスト感度視力検査 | 通常の視力検査だけでは分からない軽度の白内障による見えにくさを検査します | ○ | |||
細隙灯顕微鏡検査 | 白内障の程度を判定するための最も大切で基礎となる検査です | ○ | |||
隅角検査 | 前房や隅角、その周辺部の状態を観察するための検査です | ○ | |||
視野検査 | 緑内障の進行具合を判断するための検査です | ○ | |||
OCT(網膜断層撮影) | 緑内障の診断や網膜黄斑部の障害の程度を判定します | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
視診・触診 | 口腔全体の視診・触診検査 | ○ | |||
写真撮影 | 口腔内の写真を撮影 | ○ | |||
パノラマレントゲン撮影 | 口腔内全体を1枚のレントゲン写真として撮影 | ○ | |||
ベルスコープ検査 | 口腔内を観察する蛍光観察装置で検査 | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
甲状腺機能検査(甲状腺マーカー) | 甲状腺ホルモン分泌や甲状腺疾患について調べます | ○ | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
睡眠時無呼吸症候群検査 | 睡眠中の無呼吸について、夜間、検査機器を指先に装着して調べます | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
子宮がん検査(視触診・エコー・頚部細胞診) | 子宮頚がんの診断に役立てます | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
マンモグラフィ | 乳がん・乳腺症の診断に役立てます | ○ | ○ |
検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | がん |
エグゼク ティブ |
スペ シャル |
賀の祝い |
---|---|---|---|---|---|
前立腺エコー検査 | 前立腺がん、前立腺肥大などの診断に役立てます | ○ | ○ |
がんドック |
103,400円(税込)
|
---|---|
エグゼクティブがんドック |
154,000円(税込)
|
スペシャルがんドック |
242,000円(税込)
|
賀の祝いドック |
275,000円(税込)
|
ご予約・問い合わせ |
音羽病院
0120(050)108
月~土曜日 午前8時30分~午後5時15分
※日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く
コールセンターのご紹介 |
---|