医師採用サイト

当院について

令和4年(1~12月) 洛和会音羽病院 年報

診療科別入院患者数(一般病棟)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
総合内科 24 24 29 29 28 47 25 31 19 22 16 20 314
心臓内科 127 83 156 137 126 143 115 102 104 127 114 112 1,446
脳神経内科 43 28 23 49 38 35 32 36 34 36 45 24 423
消化器内科 36 37 40 26 32 46 35 29 43 37 42 22 425
呼吸器内科 38 33 25 39 44 48 56 49 47 54 51 36 520
腎臓内科 26 38 32 37 31 39 35 41 40 38 43 42 442
内分泌糖尿病科 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 7
感染症科 9 10 19 16 22 17 31 32 19 14 21 10 220
産婦人科 53 47 66 64 60 60 58 65 48 58 42 42 663
小児科 20 22 28 33 46 46 56 59 41 43 39 26 459
血液内科 13 7 13 9 6 8 8 13 10 7 7 8 109
肛門科 1 5 3 1 2 3 5 1 5 5 2 2 35
外科 34 44 60 41 46 38 53 53 60 63 52 44 588
脳神経外科 42 20 25 25 21 17 28 21 27 24 29 26 305
整形外科 69 65 87 68 84 87 81 79 75 78 79 67 919
心臓血管外科 9 2 2 4 3 7 5 4 7 8 8 9 68
呼吸器外科 8 6 7 7 7 1 3 6 8 8 6 6 73
皮膚科 3 0 2 7 8 4 9 7 3 6 1 5 55
泌尿器科 31 47 52 43 34 40 43 38 42 42 50 35 497
眼科 20 26 11 23 23 42 22 22 25 30 23 13 280
耳鼻咽喉科 21 25 23 21 25 17 20 24 18 21 13 17 245
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形成外科 23 27 25 33 42 29 27 34 32 32 27 31 362
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科麻酔科 26 22 29 24 26 30 25 23 24 22 24 27 302
口腔外科 21 12 14 17 15 18 22 19 23 16 17 16 210
総合歯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腫瘍内科 15 16 16 12 21 19 20 20 20 19 24 8 210
緩和ケア内科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
京都下肢創傷センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急科 150 97 136 115 152 111 150 135 137 115 138 138 1,574
集中科 31 45 5 6 12 2 0 0 2 0 0 1 104
合計 894 788 930 886 955 956 964 945 913 925 913 787 10,856

診療科別平均在院日数(一般病棟)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
総合内科 21.5 23.0 21.1 16.3 19.8 19.3 22.0 20.5 19.8 21.0 23.9 23.5 20.7
心臓内科 9.2 10.7 6.7 7.8 7.6 7.7 8.3 8.3 7.6 7.9 8.4 7.4 8.0
脳神経内科 15.4 25.4 23.1 16.0 19.2 13.8 16.0 15.8 16.7 16.4 17.8 26.0 18.0
消化器内科 8.2 7.4 7.3 7.9 7.1 6.1 7.7 7.4 7.5 5.8 6.6 8.4 7.2
呼吸器内科 22.8 20.0 21.0 16.5 14.3 17.0 17.2 17.0 19.4 15.7 14.9 16.0 17.4
腎臓内科 17.3 14.7 15.4 14.8 14.3 11.3 14.0 18.6 14.8 15.7 14.8 14.4 15.0
内分泌糖尿病科 0.0 0.0 7.5 0.0 4.0 6.4 0.0 11.0 10.0 0.0 0.0 0.0 7.7
感染症科 35.3 42.8 31.5 22.0 21.4 28.5 16.8 23.8 21.3 21.0 23.9 26.8 24.7
産婦人科 5.8 5.5 5.0 5.2 5.7 5.2 6.9 6.4 6.3 5.7 7.2 5.8 5.9
小児科 5.1 6.0 6.0 5.3 3.7 3.5 3.9 4.1 3.9 3.3 3.7 4.0 4.2
血液内科 37.0 32.2 27.5 27.4 40.4 26.9 33.4 28.9 32.4 23.2 42.0 34.0 31.3
肛門科 3.0 2.6 3.6 4.7 3.0 2.7 5.6 2.7 2.4 2.4 6.0 3.2 3.4
外科 14.6 13.2 10.1 10.9 10.0 10.2 11.3 10.4 9.6 9.3 10.4 13.5 10.9
脳神経外科 19.3 28.2 22.5 23.6 32.3 30.6 21.2 24.3 17.0 23.4 23.6 27.6 23.9
整形外科 19.0 17.8 16.7 18.3 17.0 16.2 16.9 18.4 18.0 17.7 17.3 18.3 17.6
心臓血管外科 19.5 50.0 36.0 29.3 11.8 16.8 23.5 15.8 27.6 17.5 21.1 20.6 21.6
呼吸器外科 14.8 16.1 12.5 9.9 18.4 13.4 29.8 21.6 12.1 14.0 15.9 16.6 15.6
皮膚科 12.4 17.0 8.0 5.5 8.6 9.0 6.7 5.8 6.0 8.2 2.0 7.3 7.6
泌尿器科 8.3 6.9 8.6 8.5 8.5 8.2 9.5 7.8 8.5 7.5 8.5 9.4 8.4
眼科 2.1 2.2 2.8 2.1 2.0 2.4 2.8 2.0 2.5 2.2 2.0 4.1 2.4
耳鼻咽喉科 7.0 9.2 7.7 9.7 8.2 9.9 6.9 6.9 9.1 8.8 12.2 9.6 8.6
小児外科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
形成外科 8.9 12.9 12.5 8.7 8.8 10.8 9.8 7.8 7.9 7.2 7.5 7.9 9.1
麻酔科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯科麻酔科 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
口腔外科 5.2 7.2 2.1 4.1 8.2 4.7 5.6 6.4 7.0 5.5 7.3 5.7 5.8
総合歯科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
腎臓外科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
腫瘍内科 13.7 13.3 18.7 18.3 13.3 11.2 14.2 14.1 14.0 11.7 9.5 19.4 13.8
緩和ケア内科 1.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 25.2
京都下肢創傷センター 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
救急科 3.4 3.4 3.0 2.8 2.4 3.3 2.4 2.9 2.9 3.0 2.9 3.1 2.9
集中科 10.8 10.5 12.8 4.4 8.3 17.7 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 20.0 10.4
合計 12.0 12.5 11.2 10.7 10.7 10.4 10.7 11.3 11.0 10.4 11.0 11.9 11.1

診療科別在院期間別退院患者比率

診療科 合計 01_01-08日 02_09-15日 03_16-22日 04_23-31日 05_32-61日 06_62-91日 07_92-183日 08_184-365日 09_1-2年 10_2年以上
101.総合内科 787 24.0% 22.7% 15.4% 11.7% 17.8% 6.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%
102.心臓内科 1456 71.9% 12.3% 4.7% 4.3% 4.7% 1.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
103.神経内科 446 20.0% 37.0% 18.4% 12.8% 9.0% 1.3% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
104.消化器内科 581 78.7% 15.5% 2.8% 1.5% 1.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
105.呼吸器科 688 39.4% 21.5% 12.6% 10.3% 11.8% 2.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0%
107.腎臓内科 519 43.4% 20.6% 14.1% 8.5% 10.0% 2.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
108.内分泌糖尿病科 7 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
110.感染症科 446 24.7% 31.2% 14.6% 8.7% 14.3% 4.3% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
111.産婦人科 660 86.1% 10.9% 1.4% 0.5% 0.8% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
126.小児外科 0 - - - - - - - - - -
127.形成外科 380 69.2% 15.0% 7.6% 2.4% 5.0% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
133.腎臓外科 0 - - - - - - - - - -
135.歯科麻酔科 302 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
136.口腔外科 212 81.1% 10.4% 2.8% 1.9% 2.8% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
159腫瘍内科 213 38.5% 37.6% 8.5% 8.5% 5.2% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
170.緩和ケア内科 202 16.8% 21.3% 13.4% 16.3% 20.8% 6.9% 4.0% 0.0% 0.5% 0.0%
178.救急科 294 88.1% 8.2% 2.7% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
98集中科 106 79.2% 11.3% 6.6% 1.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

栄養管理室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入院時食事療養(Ⅰ) 35,995 33,003 35,246 34,050 35,412 35,286 37,739 36,753 34,791 35,382 35,202 34,112
栄養管理計画立案件数 14560 14610 14818 13740 14028 13868 14387 14543 13972 13885 13749 13166
個別栄養指導件数 230 201 283 281 294 323 285 273 254 297 305 293
一般食 29,711 27,211 29,234 27,500 28,842 27,587 30,463 30,218 28,862 28,524 26,813 25,888
特別食 8,450 8,079 8,870 8,442 8,588 9,513 9,114 8,489 7,652 8,313 9,858 10,499
特食率(%) 22.1% 22.9% 23.3% 23.5% 22.9% 25.6% 23.0% 21.9% 21.0% 22.6% 26.9% 28.9%
特別メニュー(松) 40 59 267 350 281 289 260 146 76 68 120 182
特別メニュー(竹) 42 181 136 39 177 60 55 32 46 35 19 31

検査件数(病理検査・輸血検査・生理検査)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
病理検査 952 851 1,111 1,159 1,166 1,439 1,246 1,165 1,349 1,330 1,254 1,304 1,194
輸血検査 638 661 763 651 594 691 598 709 723 769 764 795 696
生理検査 3,655 3,386 4,142 4,092 4,118 4,489 3,911 4,088 3,917 4,017 4,084 3,860 3,980
合計 5,245 4,898 6,016 5,902 5,878 6,619 5,755 5,962 5,989 6,116 6,102 5,959 5,870

超音波件数(心エコー・血管エコー・腹部エコー)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
心エコー 983 893 1,091 1,044 960 1,114 997 1,015 980 1,012 1,085 1,018 1,016
血管エコー 535 535 730 625 620 718 568 688 602 608 601 531 613
腹部エコー 495 478 603 599 507 672 556 545 608 547 542 526 557
合計 2,013 1,906 2,424 2,268 2,087 2,504 2,121 2,248 2,190 2,167 2,228 2,075 2,186

放射線部 月別件数

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
CT 2,351 2,100 2,359 2,213 2,235 2,170 2,330 2,415 2,255 2,271 2,401 2,425 27,525 2,293.8
MRI 768 673 827 855 805 916 855 823 800 840 859 789 9,810 817.5
RI 97 79 116 96 98 109 100 96 77 103 97 79 1,147 95.6
CR 4,662 4,445 5,003 4,493 4,635 5,095 5,838 4,952 4,874 5,125 4,943 4,979 59,044 4,920.3
TV 239 217 249 270 270 345 330 272 326 360 298 308 3,484 290.3
MMG 231 200 240 185 186 242 242 263 269 328 262 258 2,906 242.2
骨塩 80 119 83 66 73 60 77 102 128 83 119 89 1,079 89.9
PET-CT 110 106 123 115 123 142 117 124 110 111 120 98 1,399 116.6
放射線治療(照射件数) 348 325 399 373 420 427 320 335 386 324 424 529 4,610 384.2

放射線部 月別外来比率

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
CT 77.8% 78.0% 81.5% 80.1% 80.0% 80.0% 81.3% 80.1% 80.5% 80.7% 80.5% 79.5% 80.0%
MRI 81.0% 81.7% 83.9% 82.7% 80.1% 83.1% 83.6% 81.2% 82.6% 82.1% 81.5% 84.2% 82.3%

ICD10大分類別診療科別退院患者数 平均在院日数付

大分類 総合内科 心臓内科 神経内科 消化器内科 呼吸器科 呼吸器外科 腎臓内科 内分泌糖尿病科 感染症科 産婦人科 小児科 血液内科 肛門科 外科 脳神経外科 整形外科 心臓外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 小児外科 形成外科 歯科麻酔科 口腔外科 腎臓外科 腫瘍内科 緩和ケア内科 精神科 救急科 集中科 合計 平均在院日数
Ⅰ 感染症および寄生虫症 20 2 5 4 18 0 7 0 73 7 39 0 0 5 0 2 0 50 9 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1 253 14.8
Ⅱ 新生物 26 0 4 251 220 53 0 0 3 179 4 107 0 248 24 18 0 0 298 0 44 0 104 0 22 0 194 161 0 2 5 1967 13.2
Ⅲ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 18 1 0 4 8 3 4 0 2 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 54 13.5
Ⅳ 内分泌,栄養および代謝疾患 103 1 4 1 4 0 29 5 10 1 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 12 0 192 17.4
Ⅴ 精神および行動の障害 24 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 40 80.6
Ⅵ 神経系の疾患 36 3 115 0 36 0 2 0 7 0 9 0 0 0 43 13 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1 327 32.2
Ⅶ 眼および付属器の疾患 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 632 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 639 3.2
Ⅷ 耳および乳様突起の疾患 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 85 6.8
Ⅸ 循環器系の疾患 56 1380 301 12 9 0 62 1 15 2 0 1 0 18 169 11 71 1 2 0 0 0 11 0 0 0 0 5 7 7 1 2142 16.4
Ⅹ 呼吸器系の疾患 122 4 0 1 319 24 18 0 41 1 146 1 0 0 1 2 0 0 1 0 83 0 0 3 0 0 4 6 1 12 3 793 18.5
ⅩⅠ 消化器系の疾患 84 5 2 294 4 0 9 0 18 3 5 0 90 359 0 3 1 0 1 0 6 0 135 297 171 0 8 8 5 22 2 1532 8.8
ⅩⅡ 皮膚および皮下組織の疾患 14 1 0 0 0 0 3 0 34 0 6 0 0 3 2 4 0 20 0 0 0 0 30 0 5 0 0 0 0 1 0 123 17.0
ⅩⅢ 筋骨格系および結合組織の疾患 57 3 2 0 3 0 16 0 27 0 22 0 0 0 1 413 1 0 3 0 1 0 15 0 1 0 0 1 0 7 0 573 20.3
ⅩⅣ 尿路性器系の疾患 78 3 1 1 5 0 154 0 101 92 14 1 0 5 0 0 0 0 203 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 5 1 670 14.7
ⅩⅤ 妊娠,分娩および産じょく<褥> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 7.1
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 6.1
ⅩⅦ 先天奇形,変形および染色体異常 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 4 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5.6
ⅩⅧ 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 15 6 3 7 7 1 3 0 2 2 23 0 0 0 0 3 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0 89 15.5
ⅩⅨ 損傷,中毒およびその他の外因の影響 120 42 5 0 4 11 204 0 13 0 6 0 1 3 53 567 0 3 3 10 4 0 79 2 11 0 1 2 11 162 0 1317 21.2
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード 11 5 1 0 51 0 5 1 100 6 19 1 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 25 92 341 22.2

ICD10中分類別上位(30位)疾患退院患者数

ICD中分類 名称 総計
I20 狭心症 625
H25 老人性白内障 413
U07 コロナウイルス感染症 340
C34 気管支および肺の悪性新生物 329
I50 心不全 323
I63 脳梗塞 316
T82 心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片の合併症 235
S72 大腿骨骨折 221
J69 固形物および液状物による肺臓炎 213
K07 歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む] 207
O80 単胎自然分娩 182
K04 歯髄および根尖部歯周組織の疾患 171
C18 結腸の悪性新生物 151
I70 アテローム<じゅく状>硬化(症) 141
C67 膀胱の悪性新生物 129
C50 乳房の悪性新生物 127
M48 その他の脊椎障害 125
C61 前立腺の悪性新生物 121
C16 胃の悪性新生物 114
K63 腸のその他の疾患 112
I74 動脈の塞栓症及び血栓症 110
N10 急性尿細管間質性腎炎 109
S82 下腿の骨折,足首を含む 108
S06 頭蓋内損傷 105
K80 胆石症 99
N18 慢性腎不全 98
K56 麻痺性イレウス及び腸閉塞,ヘルニアを伴わないもの 95
I48 心房細動および粗動 95
S32 腰椎及び骨盤の骨折 93
S42 肩及び上腕の骨折 93

薬剤部

単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
院内調剤処方箋枚数 21,448 20,716 22,199 20,658 20,312 21,524 22,029 22,468 21,057 20,309 20,925 22,188
夜間救急処方箋枚数 977 684 548 706 707 712 1,050 946 738 661 648 873
注射薬処方箋枚数 9,566 9,628 10,000 8,806 8,723 9,235 9,640 10,024 9,184 8,902 9,150 9,848
薬剤管理指導件数 1,392 1,258 1,309 1,548 1,492 1,571 1,425 1,387 1,246 1,290 1,193 1,306
無菌製剤処理件数 132 287 70 4 91 74 66 47 107 175 22 48
入院化学療法件数 100 63 77 68 65 72 69 82 84 67 69 41
入院抗がん剤調製本数 142 111 110 91 112 106 104 130 133 101 110 65
診療科別外来化学療法件数
外科 40 35 35 30 33 36 37 41 40 39 30 25
血液内科 25 23 36 32 27 19 17 13 14 18 36 22
呼吸器科 28 23 32 26 23 30 27 43 33 29 31 30
耳鼻咽喉科 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
産婦人科 1 3 6 4 6 4 5 6 3 2 4 4
消化器科 21 31 29 23 22 33 35 33 51 42 39 42
総合診療科 17 28 29 23 20 20 21 21 24 20 18 19
脳神経外科 0 0 1 2 2 2 1 5 3 4 4 0
泌尿器科 7 5 6 13 11 9 9 17 19 9 18 17
口腔外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓内科 2 3 3 2 6 5 4 3 2 5 5 6
腫瘍内科 76 57 66 50 51 54 64 74 85 87 82 68
合計 218 208 243 205 201 212 220 256 274 255 267 233
外来抗がん剤調製本数 335 302 388 322 307 307 337 379 397 350 351 324
疑義照会実施件数 412 303 316 318 355 358 330 330 327 365 314 329
疑義照会後の処方変更率 % 83.3 87.1 80.1 76.7 79.4 78.8 84.8 78.8 78.0 79.5 81.8 83.3
抗MRSA薬のTDM解析実施件数 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0 1
抗MRSA薬のTDM解析実施患者数 2 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0 1
服薬指導実施件数 1,392 1,258 1,309 1,205 1,462 1,392 1,276 1,202 1,126 1,099 1,077 1,084
服薬説明実施回数 1,535 1,395 1,409 1,321 1,566 1,530 1,414 1,283 1,208 1,192 1,164 1,174
退院時指導加算件数 311 327 357 283 346 357 377 334 307 313 301 277
麻薬管理指導件数 53 58 53 44 59 64 49 30 41 32 54 27
持参薬確認件数 556 461 569 574 588 636 580 494 569 577 565 432

リハビリテーション部

件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
理学療法 15,110 13,802 15,759 15,948 16,639 16,518 16,421 15,592 15,636 16,425 15,972 15,494 189,316
作業療法 6,656 5,821 6,584 6,161 6,199 5,869 5,806 5,782 5,522 5,744 5,036 5,150 70,330
言語聴覚療法 2,580 2,177 2,149 2,149 2,333 2,489 2,590 2,434 2,433 2,348 2,149 2,133 27,964

単位数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
入院 23,607 21,111 23,712 23,355 24,247 23,808 23,911 22,949 22,791 23,771 22,337 21,992 277,591
外来 739 689 780 903 924 1,068 906 859 800 746 820 785 10,019

収入金額(単位:¥1,000)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
収入金額合計 5,609 5,116 5,613 5,645 5,892 5,775 5,800 5,472 5,368 5,712 5,483 5,390 66,874

入院患者のリハビリテーション実施率

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
59% 57% 58% 59% 59% 60% 59% 58% 58% 58% 59% 59% 58%

内視鏡件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 AVE
上部内視鏡 445 431 457 436 476 563 542 520 563 590 520 453 5996 499.7
下部内視鏡 150 133 133 160 145 171 167 145 157 187 166 154 1868 155.7
ERCP 12 15 6 12 16 17 18 13 17 17 17 17 177 14.8
小腸内視鏡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
気管支鏡 12 8 8 13 15 16 12 12 19 16 19 8 158 13.2
619 587 604 621 652 767 739 690 756 810 722 632 8199 683.3

診療科別手術手技

診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数
心臓内科 心臓カテーテル検査 1583 産婦人科 分娩数 302 肛門科 痔核 32 脳神経外科 開頭術 脳腫瘍 神経膠腫 3 整形外科 脊椎手術 296 泌尿器科 前立腺悪性腫瘍手術(腹腔鏡下手術) 13 耳鼻咽喉科 鼓膜チューブ挿入術 3 形成外科 母斑・血管腫・良性腫瘍 471
心臓カテーテル治療 543 自然分娩数 238 坐骨・骨盤直腸窩痔瘻 181 開頭術 脳腫瘍 髄膜腫 3 骨折手術(下肢) 261 前立腺全摘除術(ロボット支援下手術) 5 鼓室形成術 0 悪性腫瘍 66
末梢血管カテーテル治療 317 帝王切開数 64 痔瘻 252 開頭術 脳腫瘍 転移性脳腫瘍 2 骨折手術(上肢) 167 腎(尿管)悪性腫瘍手術(腹腔鏡下手術) 16 耳瘻孔摘出術 4 顔面骨骨折 47
カテーテルアブレーション 89 開腹によるもの 28 その他 12 開頭術 脳腫瘍 その他 8 骨移植 155 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(腹腔鏡下手術) 6 アデノイド切除術 2 褥瘡・難治性潰瘍 27
デバイス植込術 24 子宮全摘術 11 外科 下肢静脈瘤手術 297 開頭術 脳動脈瘤 破裂 12 人工関節置換術 132 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUB-Bt) 73 口蓋扁桃摘出術 52 瘢痕・ケロイド 22
デバイス交換術 31 付属器手術 1 胆嚢摘出術(内、腹腔鏡下:82件) 87 開頭術 脳動脈瘤 未破裂 5 手の外科 78 内視鏡下尿路結石除去術(TUL、PNL) 38 喉頭直達鏡手術 13 手足の骨折 14
シャント血管形成術 48 悪性手術 11 ヘルニア手術(内、腹腔鏡下:36件) 86 開頭術 脳動静脈奇形 2 人工骨頭挿入術 72 ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP)/経尿道的前立腺手術(TUR-P) 17 内視鏡下鼻副鼻腔手術 35 四肢切断術 13
消化器内科① 内視鏡的胃粘膜切除、ポリープ切除 64 その他 5 結腸切除術(内、腹腔鏡下:42件) 62 開頭術 脳出血 高血圧性脳出血 6 膝関節鏡下手術 34 前立腺生検 88 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 2 先天異常 11
内視鏡的止血術(下部を含む) 43 腹腔鏡によるもの 70 虫垂切除術(内、腹腔鏡下:49件) 49 開頭術 脳出血 外傷性脳出血 6 腫瘍外科 20 その他 241 鼻中隔矯正術 14 その他 571
食道静脈瘤結紮術 17 子宮全摘術 22 直腸切除・切断術(内、腹腔鏡下:30件) 34 開頭術 血行再建 CEA 8 その他 246 眼科 白内障手術 1943 経鼻腔的蝶口蓋神経切断術 6
内視鏡的大腸ポリープ切除 825 付属器良性手術 30 胃切除術(内、腹腔鏡下:17件) 22 開頭術 血行再建 EC-ICバイパス 3 心臓血管外科 冠動脈バイパス術 9 硝子体手術 405 下鼻甲介切除術 31
ERCP件数 177 悪性手術 7 肝切除術(内、腹腔鏡下:10件) 18 開頭術 その他 その他 2 弁膜症手術 11 緑内障手術 101 鼻レーザー手術 0
消化器内科② 上部消化管内視鏡 5859 仙骨腟固定術 6 腸管癒着剥離術(内、胸腔鏡下:2件) 17 神経内視鏡手術 経蝶形骨手術 3 その他の開心術(腫瘍切除、心臓破裂) 3 眼瞼下垂手術 109 リンパ節生検 8
下部消化管内視鏡 1913 その他 5 小腸切除術(内、腹腔鏡下:1件) 17 神経内視鏡手術 その他 5 胸部大動脈瘤手術 18 硝子体注射 686 気管切開術 5
腎臓内科 腎生検 30 ロボット 20 腹膜炎手術(内、腹腔鏡下:9件) 16 脊髄脊椎 脊髄腫瘍 3 内)ステントグラフト内挿術 8 バックリング 2 頸部郭清術 1
血液透析導入数 57  子宮全摘 15 膵切除術(内、腹腔鏡下:3件) 9 脊髄脊椎 脊椎関連疾患 1 腹部大動脈瘤手術 16 斜視手術 1 咽喉頭食道全摘術 0
腹膜透析導入数 3 子宮脱 5 膿瘍手術(内、腹腔鏡下:0件) 7 穿頭術 慢性硬膜下血腫 44 内)ステントグラフト内挿術 9 その他 137 甲状腺悪性腫瘍手術 6
AVF 92 腟式手術 34 食道癌手術(内、胸腔鏡下:2件) 2 穿頭術 脳室ドレナージ 5 末梢血管手術 13 甲状腺(良性)手術 10
AVG 122 子宮脱 1 胃全摘術(内、腹腔鏡下:2件) 2 シャント術 21 その他 10 バセドウ病手術 1
PTA 30 円錐切除術 21 その他(内、腹腔鏡下:8件) 103 脳血管内手術 脳動脈瘤 7 呼吸器外科 全身麻酔 57 耳下腺腫瘍手術 1
その他のシャント関連手術 39 その他 12 乳腺科 乳房手術 71 脳血管内手術 脳動静脈奇形 3 肺がん 26 顎下腺手術 4
子宮内容清掃術 26 (内)乳房切除手術 55 脳血管内手術 頸動脈ステント 7 転移性肺腫瘍 9 喉頭悪性腫瘍手術 1
流産子宮内容清掃術 9 (内)乳房温存手術 16 脳血管内手術 腫瘍塞栓術 1 気胸 10 副甲状腺腫手術 0
人工妊娠中絶 10 良性腫瘍手術 4 脳血管内手術 機械的血栓回収 11 縦隔腫瘍 2 経鼻下垂体手術 0
子宮内膜掻爬 7 再建症例 13 脳血管内手術 その他 1 膿胸 2 喉頭気管分離術 0
子宮鏡下手術 26 (内)自家組織 10 その他 13 その他 8 頸嚢摘出術 0
(内)人工物 3 その他 7
その他 10

洛和会音羽病院

〒607-8062
京都市山科区音羽珍事町2



公益財団法人日本医療機能評価 ハイ・サービス日本300選 トモニン えるぼし くるみん きょうと健康づくり実践企業 健康経営優良法人

  • 075(593)4111
  • 外来受付時間

    午前8時20分~午前11時30分
    午後1時~午後3時30分※診療科により受付時間が一部異なります。

    詳細

株式会社トランスポート 京都救急患者搬送サービス   介護用品レンタル