業務実績
業務内容 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|
手術件数 | 6,532 | 7,628 | 7,151 | |
CE清潔介助件数 | 6,040 | 6,562 | 6,435 | |
心カテ件数(検査) | 604 | 601 | 634 | |
心カテ件数(治療) | 556 | 543 | 505 | |
EVT | 375 | 353 | 305 | |
シャントPTA | 32 | 37 | 39 | |
アブレーション | 160 | 129 | 111 | |
ペースメーカー埋め込み | 15 | 25 | 18 | |
ペースメーカー交換 | 20 | 13 | 18 | |
血液透析件数 | 4,380 | 4,660 | 4,285 | |
特殊血液浄化件数 | 196 | 371 | 517 | |
人工心肺件数 | 24 | 39 | 29 | |
PCPS件数 | 7 | 17 | 9 | |
内視鏡件数 | 9,231 | 9,123 | 7,989 | |
内視鏡治療介助件数 | 1,409 | 1,544 | 1,263 | |
高気圧酸素療法件数 | 1,339 | 1,295 | 993 | |
医療機器点検台数 | 827 | 781 | 774 | |
修理対応件数 | 1,643 | 1,613 | 1,638 | |
院内講習会件数 | 12 | 21 | 21 |
手術件数はアイセンター含む