令和5年(1~12月) 洛和会丸太町病院 年報
診療科別入院患者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 122 | 104 | 153 | 148 | 174 | 161 | 204 | 152 | 151 | 163 | 115 | 152 | 1,799 |
心臓内科 | 44 | 58 | 56 | 46 | 56 | 43 | 40 | 36 | 50 | 37 | 42 | 52 | 560 |
消化器内科 | 30 | 15 | 29 | 34 | 29 | 27 | 21 | 26 | 35 | 19 | 29 | 29 | 323 |
外科 | 19 | 15 | 22 | 27 | 27 | 28 | 38 | 30 | 19 | 29 | 26 | 28 | 308 |
整形外科 | 120 | 126 | 137 | 118 | 132 | 144 | 124 | 134 | 117 | 143 | 121 | 154 | 1,570 |
泌尿器科 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | 102 |
耳鼻咽喉科 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 52 |
合計 | 347 | 324 | 415 | 384 | 431 | 418 | 441 | 395 | 388 | 401 | 348 | 422 | 4,714 |
診療科別平均在院日数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 16.6 | 16.8 | 12.1 | 12.3 | 10.5 | 11.0 | 9.9 | 11.8 | 10.1 | 10.2 | 12.7 | 9.3 | 11.9 |
心臓内科 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.0 |
消化器内科 | 6.4 | 10.8 | 7.7 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 6.3 | 8.3 |
外科 | 10.6 | 9.5 | 7.4 | 7.9 | 8.5 | 4.6 | 8.2 | 7.7 | 9.4 | 8.4 | 6.9 | 9.4 | 8.2 |
整形外科 | 13.0 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 10.2 | 11.6 | 10.0 | 10.8 |
泌尿器科 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 3.1 |
耳鼻咽喉科 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 5.3 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 4.9 | 3.6 | 1.0 | 3.2 |
平均 | 12.5 | 11.6 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 10.3 | 8.9 | 10.0 |
診療科別在院期間別退院患者比率
合計 | 1~8日 | 9~15日 | 16~22日 | 23~31日 | 32~61日 | 62~91日 | 92~183日 | 184~365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 1,690 | 45.7% | 27.2% | 12.6% | 7.6% | 5.9% | 0.7% | 0.2% | 0.1% |
心臓内科 | 567 | 72.8% | 16.9% | 5.3% | 2.1% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
消化器内科 | 377 | 61.3% | 25.5% | 7.2% | 3.4% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
外科 | 333 | 60.1% | 26.1% | 9.9% | 2.4% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
整形外科 | 1,616 | 44.4% | 28.8% | 17.0% | 6.8% | 2.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
泌尿器科 | 100 | 98.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
耳鼻咽喉科 | 52 | 92.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
総計 | 4,735 | 52.4% | 25.5% | 12.2% | 5.7% | 3.7% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
栄養科月別件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院時食事療養(Ⅰ)件数 | 11,009 | 9,803 | 11,207 | 9,796 | 10,547 | 8,056 | 10,850 | 9,699 | 9,688 | 9,915 | 9,347 | 10,189 |
個別栄養指導件数 | 140 | 125 | 163 | 136 | 144 | 165 | 128 | 145 | 150 | 169 | 147 | 162 |
集団栄養指導件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食堂加算件数 | 4,123 | 3,755 | 4,303 | 3,962 | 4,706 | 3,778 | 4,180 | 3,772 | 3,748 | 3,891 | 3,605 | 3,976 |
食数構成 | ||||||||||||
一般食 | 8,395 | 7,175 | 7,431 | 7,433 | 7,836 | 5,894 | 8,263 | 6,590 | 6,670 | 7,128 | 7,089 | 6,841 |
特別食 | 2,614 | 2,628 | 3,776 | 2,363 | 2,711 | 2,162 | 2,587 | 3,109 | 3,018 | 2,787 | 2,258 | 3,348 |
特食率(%) | 24% | 27% | 34% | 24% | 26% | 27% | 24% | 32% | 31% | 28% | 24% | 33% |
特別メニュー件数 | ||||||||||||
特別メニュー(松) | 0 | 13 | 8 | 71 | 45 | 41 | 147 | 98 | 63 | 54 | 59 | 53 |
特別メニュー(竹) | 16 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 |
検査件数(病理検査・輸血検査・生理検査)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病理検査 | 145 | 146 | 195 | 169 | 149 | 144 | 147 | 150 | 163 | 142 | 134 | 134 | 1,818 | 152 |
輸血検査 | 38 | 33 | 49 | 55 | 67 | 44 | 38 | 22 | 49 | 44 | 45 | 64 | 548 | 46 |
生理検査 | 1,940 | 1,944 | 2,275 | 2,110 | 2,129 | 2,304 | 2,125 | 1,964 | 2,092 | 2,201 | 2,192 | 2,206 | 25,482 | 2,124 |
合計 | 2,123 | 2,123 | 2,519 | 2,334 | 2,345 | 2,492 | 2,310 | 2,136 | 2,304 | 2,387 | 2,371 | 2,404 | 27,848 | 2,321 |
超音波件数(心エコー・血管エコー・腹部エコー)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心エコー | 458 | 459 | 509 | 483 | 469 | 509 | 453 | 391 | 451 | 463 | 488 | 504 | 5,637 | 470 |
血管エコー | 360 | 382 | 437 | 399 | 376 | 479 | 396 | 377 | 376 | 391 | 417 | 409 | 4,799 | 400 |
腹部エコー | 229 | 215 | 253 | 250 | 285 | 275 | 273 | 276 | 289 | 323 | 284 | 252 | 3,204 | 267 |
合計 | 1,047 | 1,056 | 1,199 | 1,132 | 1,130 | 1,263 | 1,122 | 1,044 | 1,116 | 1,177 | 1,189 | 1,165 | 13,640 | 1,137 |
放射線部 月別件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 750 | 751 | 882 | 846 | 833 | 856 | 836 | 822 | 794 | 815 | 751 | 892 | 9828 | 819.0 |
MRI | 544 | 537 | 674 | 539 | 596 | 633 | 620 | 588 | 593 | 615 | 603 | 656 | 7198 | 599.8 |
放射線部 月別外来比率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | 81.7 | 84.0 | 86.8 | 83.5 | 85.1 | 84.5 | 83.0 | 86.1 | 85.5 | 82.6 | 83.0 | 85.3 | 84.3 |
MRI | 92.5 | 97.8 | 93.3 | 92.8 | 93.6 | 94.8 | 91.1 | 94.0 | 94.1 | 93.2 | 94.9 | 92.5 | 93.7 |
ICD10大分類別診療科別退院患者数 平均在院日数付
大分類 | 内科 | 循環器 | 消化器 | 外科 | 整形外 | 泌尿器 | 耳鼻科 | 総計 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 感染症および寄生虫症 | 87 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96 | 13.1 |
Ⅱ 新生物 | 34 | 0 | 82 | 80 | 12 | 19 | 2 | 229 | 9.7 |
Ⅲ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.4 |
Ⅳ 内分泌、栄養および代謝疾患 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10.8 |
Ⅴ 精神および行動の障害 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.1 |
Ⅵ 神経系の疾患 | 63 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 89 | 12.1 |
Ⅶ 眼および付属器の疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ⅷ 耳および乳様突起の疾患 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | 3.8 |
Ⅸ 循環器系の疾患 | 195 | 509 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 713 | 8.7 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患 | 369 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 404 | 15.4 |
ⅩⅠ 消化器系の疾患 | 238 | 2 | 269 | 242 | 1 | 0 | 2 | 754 | 8.8 |
ⅩⅡ 皮膚および皮下組織の疾患 | 56 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 19.7 |
ⅩⅢ 筋骨格系および結合組織の疾患 | 105 | 3 | 0 | 1 | 815 | 0 | 0 | 924 | 11.2 |
ⅩⅣ 尿路性器系の疾患 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 243 | 9.1 |
ⅩⅤ 妊娠、分娩および産褥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ⅩⅦ 先天奇形、変形および染色体異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ⅩⅧ 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
ⅩⅨ 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 140 | 39 | 2 | 2 | 776 | 0 | 0 | 959 | 12.6 |
ⅩⅩ 傷病および死亡の外因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード*1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.7 |
総計 | 1,690 | 567 | 377 | 333 | 1,616 | 100 | 52 | 4,735 | 11.0 |
*1新型コロナウイルス感染症です。
ICD10中分類別上位(30位)疾患退院患者数
名称 | 疾患退院患者数 |
---|---|
その他の脊椎障害 | 247 |
心不全 | 217 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 206 |
狭心症 | 202 |
大腿骨骨折 | 193 |
肩および上腕の筋および腱の損傷 | 131 |
腰椎及び骨盤の骨折 | 107 |
胆石症 | 100 |
その他の椎間板障害 | 99 |
腸のその他の疾患 | 87 |
膝関節症[膝の関節症] | 86 |
下腿の骨折、足首を含む | 78 |
急性尿細管間質性腎炎 | 77 |
肩及び上腕の骨折 | 75 |
麻痺性イレウス及び腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの | 75 |
その他の変形性脊柱障害 | 71 |
脊椎症 | 70 |
結腸の悪性新生物 | 66 |
急性虫垂炎 | 63 |
肩甲<上肢>帯の関節及び靱帯の脱臼,捻挫及びストレイン | 62 |
膀胱炎 | 58 |
滑膜炎及び腱鞘炎 | 54 |
胆道のその他の疾患 | 54 |
COVID-19 | 52 |
その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害 | 52 |
そけい<鼡径>ヘルニア | 51 |
肋骨、胸骨及び胸椎骨折 | 50 |
アテローム<じゅく<粥>状>硬化(症) | 50 |
前腕の骨折 | 49 |
脳梗塞 | 48 |
薬剤部
単位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院内調剤処方せん枚数 | 枚 | 3,887 | 3,663 | 4,167 | 4,088 | 4,137 | 4,006 | 4,311 | 3,969 | 3,795 | 3,936 | 3,832 | 4,242 | |
院内外来処方せん枚数 | 枚 | 469 | 192 | 241 | 265 | 380 | 294 | 376 | 293 | 309 | 301 | 226 | 351 | |
注射薬処方せん枚数 | 枚 | 3,812 | 3,646 | 3,912 | 3,986 | 3,996 | 4,075 | 3,894 | 3,750 | 3,542 | 4,113 | 3,645 | 3,706 | |
無菌製剤処理件数 | 件 | 35 | 50 | 51 | 34 | 37 | 37 | 43 | 40 | 33 | 36 | 35 | 26 | |
入院化学療法件数 | 件 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
入院抗がん剤調製本数 | 本 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
診療科別外来化学療法件数 | 外科 | 件 | 29 | 38 | 44 | 27 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 | 23 |
総合診療科 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
泌尿器科 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
消化器内科 | 件 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
リウマチ科 | 件 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 8 | 10 | |
外来抗がん剤調製本数 | 本 | 56 | 60 | 75 | 52 | 64 | 63 | 67 | 63 | 57 | 60 | 64 | 47 | |
外来化学療法指導件数 | 件 | 34 | 45 | 50 | 32 | 36 | 36 | 37 | 35 | 31 | 34 | 34 | 26 | |
がん患者指導管理料 ハ | 件 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |
連携充実加算150点 | 件 | 19 | 26 | 26 | 18 | 26 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 15 | |
在宅自己注射指導件数 | 件 | 9 | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | |
在宅自己注射導入初期加算 | 件 | 20 | 23 | 23 | 20 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | |
バイオ後続品導入初期加算 | 件 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
疑義照会・処方提案件数 | 件 | 134 | 136 | 177 | 202 | 199 | 197 | 173 | 190 | 185 | 231 | 211 | 248 | |
疑義照会後の処方変更率 | % | 68.7 | 75 | 71.2 | 76.7 | 72.4 | 67 | 69.9 | 66.3 | 70.8 | 68 | 63.6 | 65.6 | |
持参薬確認件数 | 件 | 362 | 349 | 431 | 404 | 446 | 453 | 453 | 412 | 410 | 419 | 371 | 443 | |
プレアボイド報告件数 | 件 | 15 | 16 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | |
抗MRSA薬のTDM解析実施件数 | 件 | 5 | 13 | 26 | 17 | 20 | 13 | 16 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | |
抗MRSA薬のTDM解析実施患者数 | 人 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
薬剤管理指導点数 | 点 | 273,255 | 238,795 | 324,525 | 286,225 | 298,430 | 275,115 | 287,630 | 255,895 | 238,110 | 248,270 | 234,640 | 277,990 | |
退院時指導加算件数 | 件 | 204 | 228 | 285 | 247 | 275 | 260 | 283 | 234 | 249 | 254 | 209 | 275 | |
退院時薬剤情報連携加算件数 | 件 | 103 | 111 | 144 | 139 | 126 | 114 | 145 | 120 | 128 | 136 | 89 | 150 | |
麻薬管理指導件数 | 件 | 44 | 49 | 53 | 57 | 58 | 41 | 47 | 41 | 41 | 44 | 44 | 53 | |
薬剤総合評価調整加算件数 | 件 | 72 | 64 | 104 | 86 | 63 | 77 | 83 | 67 | 82 | 83 | 57 | 105 | |
薬剤調整加算件数 | 件 | 37 | 19 | 31 | 37 | 25 | 23 | 23 | 30 | 24 | 40 | 19 | 35 | |
院外の医療従事者への情報提供書発行枚数 | 枚 | 138 | 139 | 188 | 161 | 158 | 153 | 165 | 153 | 166 | 167 | 128 | 200 | |
服薬情報提供書返書枚数 | 枚 | 20 | 39 | 32 | 51 | 67 | 48 | 45 | 51 | 51 | 65 | 43 | 61 | |
訪問薬剤管理指導情報提供書発行枚数 | 枚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
院外薬局への電話連絡件数 | 件 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 12 | 5 | |
退院時共同指導件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
入院前支援指導件数 | 件 | 95 | 93 | 98 | 87 | 102 | 122 | 116 | 114 | 106 | 113 | 113 | 106 | |
副作用発見件数 | 件 | 12 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 11 | 7 | 10 | 13 | 8 | 17 | |
副作用報告件数(PMDA) | 件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
術後疼痛管理チーム加算件数 | 件 | 132 | 151 | 156 | 150 | 159 | 118 | 148 | 112 | 125 | 114 | 96 | 156 | |
周術期薬剤管理加算 | 件 | 139 | 139 | 173 | 145 | 158 | 167 | 161 | 156 | 143 | 153 | 150 | 173 |
リハビリテーション部
件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 3,668 | 3,196 | 3,509 | 3,001 | 3,512 | 3,426 | 3,684 | 3,401 | 3,381 | 3,375 | 3,483 | 3,658 | 41,294 |
作業療法士 | 1,537 | 1,383 | 1,554 | 1,506 | 1,646 | 1,674 | 1,700 | 1,555 | 1,463 | 1,662 | 1,428 | 1,498 | 18,606 |
言語聴覚士 | 372 | 308 | 389 | 379 | 454 | 494 | 524 | 498 | 539 | 492 | 486 | 551 | 5,486 |
訪問リハ療法士 | 403 | 432 | 473 | 384 | 425 | 450 | 425 | 418 | 459 | 468 | 420 | 453 | 5,210 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 5,565 | 4,874 | 5,443 | 4,877 | 5,595 | 5,582 | 5,890 | 5,438 | 5,368 | 5,516 | 5,382 | 5,693 | 65,223 |
外来 | 12 | 13 | 9 | 9 | 17 | 12 | 18 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 163 |
単位数
(訪問リハ:利用回数) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 9,358 | 8,145 | 8,977 | 7,877 | 9,525 | 9,623 | 9,975 | 9,211 | 9,109 | 9,146 | 9,056 | 9,952 | 109,954 |
外来 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 117 |
訪問リハ | 838 | 891 | 963 | 791 | 876 | 921 | 864 | 850 | 931 | 953 | 857 | 923 | 10,658 |
(訪問リハ:単位数) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 2273,332 | 2053,075 | 2287,530 | 1995,582 | 2425,385 | 2442,959 | 2565,030 | 2335,324 | 2390,573 | 2365,482 | 2319,151 | 2604,581 | 28058,004 |
外来 | 1,665 | 1,850 | 1,110 | 1,480 | 2,035 | 1,480 | 2,220 | 2,405 | 2,035 | 2,035 | 1,850 | 1,665 | 21,830 |
訪問リハ | 290,820 | 307,442 | 327,442 | 268,033 | 300,279 | 324,062 | 303,886 | 299,493 | 329,699 | 335,844 | 301,951 | 324,105 | 3713,056 |
入院患者のリハビリテーション実施率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施率 | 75% | 78% | 71% | 74% | 74% | 72% | 73% | 76% | 73% | 75% | 73% | 75% | 74% |
内視鏡件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 131 | 141 | 192 | 145 | 125 | 181 | 132 | 142 | 157 | 162 | 165 | 156 | 1,829 | 152.4 |
下部内視鏡 | 90 | 87 | 124 | 105 | 90 | 87 | 82 | 81 | 83 | 93 | 106 | 104 | 1,132 | 94.3 |
ERCP | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | 16 | 16 | 19 | 17 | 7 | 148 | 12.3 |
気管支鏡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
計 | 229 | 236 | 328 | 264 | 227 | 279 | 223 | 239 | 256 | 274 | 288 | 267 | 3,110 | 259.2 |
診療科別手術手技件数
診療科 | 手術手技 | 件数 | 診療科 | 手術手技 | 件数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
整形外科 | 椎弓形成 | 275 | 外科 | 鼠径ヘルニア手術 | 51 | |
骨折観血的手術 | 236 | 虫垂炎手術 | 50 | |||
脊椎固定術 | 199 | 胆嚢摘出 | 44 | |||
人工関節置換術 | 167 | 結腸(悪性腫瘍) | 29 | |||
肩腱板断裂 | 124 | 植込型カテーテル | 14 | |||
骨内異物(挿入)除去 | 90 | 腸管癒着 | 13 | |||
人工骨頭挿入術 | 82 | 直腸 | 13 | |||
関節滑膜切除術 | 54 | 腹膜炎手術 | 9 | |||
椎間板摘出 | 47 | 小腸(その他) | 9 | |||
関節形成手術 | 43 | その他ヘルニア | 9 | |||
椎体形成術 | 35 | 胃(悪性腫瘍) | 7 | |||
関節内骨折観血的手術 | 35 | 人工肛門造設 | 6 | |||
椎間板内酵素注入療法 | 29 | 結腸(その他) | 5 | |||
腱鞘切開手術 | 29 | 胃(その他) | 4 | |||
関節授動術 | 26 | その他 | 2 | |||
肩関節唇形成術 | 23 | 心臓内科 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(内シャント含む) | 197 | ||
靱帯断裂形成手術 | 21 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 169 | |||
鋼線刺入固定術 | 12 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 93 | |||
関節脱臼観血的整復術 | 11 | 経皮的冠動脈形成術 | 27 | |||
靱帯断裂縫合術 | 10 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 24 | |||
硬膜外腔癒着剥離術 | 10 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 23 | |||
半月板切除・縫合術 | 8 | ペースメーカー交換術 | 16 | |||
軟部腫瘍摘出術 | 6 | 下大静脈フィルター留置術 | 7 | |||
アキレス腱断裂手術 | 6 | 下大静脈フィルター除去術 | 5 | |||
関節鼠摘出手術 | 6 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 3 | |||
骨部分切除術 | 4 | 経皮的大動脈弁拡張術 | 1 | |||
観血的関節固定術 | 3 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 1 | |||
脊椎側彎症手術 | 2 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | 1 | |||
偽関節手術 | 2 | 消化器内科 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 405 | ||
その他 | 92 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | |||
泌尿器科 | ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 39 | 内視鏡的乳頭切開術 | 47 | ||
経尿道的尿管ステント留置術 | 35 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | |||
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 15 | 内視鏡的胆道結石除去術 | 18 | |||
膀胱水圧拡張術 | 13 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | |||
膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 5 | 下部消化管ステント留置術 | 14 | |||
尿道狭窄内視鏡手術 | 5 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 14 | |||
経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 5 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | |||
包茎手術(環状切除術) | 4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 12 | |||
経尿道的電気凝固術 | 3 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 12 | |||
精巣摘出術 | 3 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | |||
陰嚢水腫手術(その他) | 2 | 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 5 | |||
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 2 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 5 | |||
経尿道的尿路結石除去術(その他) | 1 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 3 | |||
尿失禁手術(ボツリヌス毒素) | 1 | 内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 1 | |||
その他 | 3 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 1 | |||
耳鼻科 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 5 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 1 | ||
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 4 | 内視鏡的結腸異物摘出術 | 1 | |||
顎下腺摘出術 | 1 | |||||
舌腫瘍摘出術 | 1 |