お電話

メニュー

外来受付時間 午前 8時30分~正午/午後完全予約制
(診療科により受付時間が一部異なります)詳細

当院について

令和4年(1~12月) 洛和会丸太町病院 年報

診療科別入院患者数

新入院数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
内科 111 44 140 118 83 129 137 92 128 143 138 141 1,404
心臓内科 54 64 47 58 64 57 59 43 73 46 55 59 679
消化器内科 36 16 29 14 28 31 26 18 21 25 28 24 296
外科 25 21 14 20 17 25 20 21 24 27 22 32 268
整形外科 131 99 157 121 115 124 103 122 115 121 113 130 1,451
泌尿器科 14 7 10 9 7 14 10 4 13 18 9 13 128
耳鼻咽喉科 1 0 2 1 1 4 2 9 3 6 6 2 37
合計 372 251 399 341 315 384 357 309 377 386 371 401 4,263

診療科別平均在院日数

平均在院日数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
内科 14.1 19.8 13.4 15.8 18.2 11.1 13.4 18.0 14.2 12.2 12.7 12.4 14.6
心臓内科 6.6 5.5 6.4 5.0 3.9 4.1 4.7 6.0 5.0 6.8 5.3 6.4 5.5
消化器内科 5.6 7.7 7.6 7.4 5.4 4.8 7.4 7.8 6.6 7.1 5.9 6.0 6.6
外科 11.1 9.5 10.4 7.1 9.7 6.3 7.9 10.1 10.1 9.2 9.0 7.4 9.0
整形外科 14.3 12.1 9.7 11.3 12.3 10.9 12.4 12.4 11.0 11.6 12.1 10.8 11.7
泌尿器科 3.8 2.7 2.8 4.6 4.6 3.2 2.7 1.7 2.8 5.1 2.9 2.8 3.3
耳鼻咽喉科 2.7 0.0 4.5 13.0 2.0 3.5 3.6 5.9 5.3 2.3 6.0 3.0 4.3
合計 11.6 11.5 10.1 11.0 11.5 8.7 10.6 12.5 10.2 10.3 10.3 9.8 10.7

診療科別在院期間別退院患者比率

合計 1~8日 9~15日 16~22日 23~31日 32~61日 62~91日 92~183日 184~365日
内科 1,295 38.3% 26.2% 14.5% 10.7% 8.9% 1.1% 0.4% 0.0%
心臓内科 681 78.7% 14.1% 4.0% 1.3% 1.2% 0.6% 0.1% 0.0%
消化器内科 322 71.4% 18.3% 5.9% 3.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0%
外科 296 61.1% 21.6% 10.1% 2.4% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0%
整形外科 1,495 43.6% 29.6% 14.9% 7.0% 4.0% 0.6% 0.2% 0.0%
泌尿器科 127 96.1% 2.4% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
耳鼻咽喉科 39 79.5% 20.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
総計 4,255 52.8% 23.8% 11.5% 6.3% 4.7% 0.6% 0.2% 0.0%

栄養科月別件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入院時食事療養(Ⅰ)件数 11,023 8,603 9,839 9,408 9,691 8,712 9,962 9,484 9,952 10,233 10,100 10,557
個別栄養指導件数 98 96 119 138 143 158 128 116 130 140 134 148
集団栄養指導件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食堂加算件数 4,245 3,291 3,809 3,633 3,678 3,425 3,835 3,618 3,818 3,917 3,860 4,006
食数構成
一般食 7,950 6,028 7,304 7,256 6,965 6,165 7,107 7,073 7,147 6,507 7,637 8,016
特別食 3,073 2,575 2,535 2,152 2,726 2,547 2,855 2,411 2,805 3,726 2,463 2,541
特食率(%) 28% 30% 26% 23% 28% 29% 29% 25% 28% 36% 24% 24%
特別メニュー件数
特別メニュー(松) 37 43 59 96 20 47 122 16 12 53 19 55
特別メニュー(竹) 0 16 16 0 24 0 0 0 0 0 0 0

検査件数(病理検査・輸血検査・整理検査)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
病理検査 137 107 155 164 121 156 157 112 147 175 192 148 1,771 148
生理検査 1,992 1,437 2,204 1,995 1,882 2,154 2,029 1,707 2,170 2,273 2,032 2,233 24,108 2,009
合計 2,129 1,544 2,359 2,159 2,003 2,310 2,186 1,819 2,317 2,448 2,224 2,381 25,879 2,157

超音波件数(心エコー・血管エコー・腹部エコー)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
心エコー 463 333 516 454 422 485 434 371 504 486 442 506 5,416 451
血管エコー 432 304 401 398 382 403 383 317 402 479 412 426 4,739 395
腹部エコー 274 197 345 323 325 357 353 288 324 390 294 333 3,803 317
合計 1,169 834 1,262 1,175 1,129 1,245 1,170 976 1,230 1,355 1,148 1,265 13,958 1,163

放射線部 月別件数

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
CT 673 289 812 708 654 753 704 664 755 760 755 840 8,367 697.3
MR 529 482 605 580 585 655 619 557 586 624 639 615 7,076 589.7

放射線部 月別外来比率

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
CT 82.9% 86.5% 83.1% 87.6% 85.5% 86.9% 81.4% 84.0% 83.2% 86.3% 81.9% 83.6% 84.4%
MRI 92.6% 96.1% 94.0% 92.1% 94.5% 95.0% 93.7% 93.7% 93.2% 93.6% 93.6% 93.8% 93.8%

ICD10大分類別診療科別退院患者数 平均在院日数付

大分類 内科 循環器 消化器 外科 整形外科 泌尿器 耳鼻科 総計 平均在院日数
Ⅰ 感染症および寄生虫症 66 1 4 1 0 0 0 72 16.8
Ⅱ 新生物 31 1 64 85 4 32 1 218 9.6
Ⅲ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 8 0 1 2 0 0 0 11 21.4
Ⅳ 内分泌、栄養および代謝疾患 86 0 2 1 0 0 0 89 13.5
Ⅴ 精神および行動の障害 18 0 0 1 0 2 0 21 3.9
Ⅵ 神経系の疾患 46 2 2 0 3 0 9 62 13.5
Ⅶ 眼および付属器の疾患 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Ⅷ 耳および乳様突起の疾患 15 0 0 0 0 0 4 19 5.2
Ⅸ 循環器系の疾患 137 570 4 1 1 4 0 717 9.3
Ⅹ 呼吸器系の疾患 258 3 0 0 0 0 21 282 17.3
ⅩⅠ 消化器系の疾患 187 2 240 196 0 0 2 627 8.3
ⅩⅡ 皮膚および皮下組織の疾患 36 0 1 1 0 0 1 39 18.2
ⅩⅢ 筋骨格系および結合組織の疾患 71 0 1 3 742 1 0 818 11.9
ⅩⅣ 尿路性器系の疾患 123 3 0 0 1 88 0 215 10.0
ⅩⅤ 妊娠、分娩および産褥 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅦ 先天奇形、変形および染色体異常 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅧ 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 0 0 0 0 1 0 0 1 52.0
ⅩⅨ 損傷、中毒およびその他の外因の影響 100 97 3 5 743 0 1 949 13.0
ⅩⅩ 傷病および死亡の外因 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響をおよぼす要因および保険サービスの利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード*1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
総計 1,295 681 322 296 1,495 127 39 4,255 11.6

*1新型コロナウイルス感染症です。

ICD10中分類別上位(30位)疾患退院患者数

M48 その他の脊椎障害 230
I20 狭心症 207
I50 心不全 177
J69 固形物および液状物による肺臓炎 162
S72 大腿骨骨折 150
S46 肩及び上腕の筋及び腱の損傷 150
U07 COVID-19 115
S32 腰椎および骨盤の骨折 111
K63 腸のその他の疾患 99
T82 心臓及び血管のプロステーシス、挿入物及び移植片の合併症 98
K80 胆石症 95
M17 膝関節症[膝の関節症] 95
S42 肩および上腕の骨折 85
M51 その他の椎間板障害 80
N30 膀胱炎 67
M47 脊椎症 64
S43 肩甲〈上肢〉帯の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン 61
M43 その他の変形性脊柱障害 60
I70 アテローム〈じゅく〈粥〉状〉硬化(症) 56
S82 下腿の骨折、足首を含む 56
K56 麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの 56
N10 急性尿細管間質性腎炎 54
I25 慢性虚血性心疾患 51
K83 胆道のその他の疾患 50
S52 前腕の骨折 46
K57 腸の憩室性疾患 46
K35 急性虫垂炎 45
M16 股関節症[股関節部の関節症] 44
S22 肋骨、肋骨及び胸椎骨折 44
K40 そけい(鼡径)ヘルニア 44

薬剤部

単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
院内調剤処方せん枚数 3,725 2,965 3,794 3,407 3,528 3,530 3,671 3,404 3,651 3,638 3,775 3,970
院内外来処方せん枚数 513 439 252 303 354 264 989 1,165 318 324 354 515
注射薬処方せん枚数 3,490 2,877 3,980 3,473 3,575 3,385 3,797 3,819 3,751 3,788 4,064 4,115
無菌製剤処理件数 30 23 37 24 25 29 27 30 36 38 31 35
入院化学療法件数 5 3 5 0 1 1 0 5 11 7 3 1
入院抗がん剤調製本数 6 4 6 0 1 3 0 6 13 8 5 1
診療科別外来化学療法件数  外科 17 13 22 18 15 18 19 18 18 24 25 26
総合診療科 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
消化器内科 6 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5
リウマチ科 11 11 23 14 17 17 11 20 10 11 15 9
外来抗がん剤調製本数 37 32 44 35 31 42 41 40 37 44 42 49
外来化学療法指導件数 23 18 27 22 19 24 25 23 23 29 28 31
がん患者指導管理料 ハ 7 5 8 0 2 2 3 13 11 10 5 5
連携充実加算150点 16 13 15 14 13 16 16 15 16 19 16 23
在宅自己注射指導件数 7 9 5 5 10 3 8 5 4 4 5 7
在宅自己注射導入初期加算 22 24 18 17 16 17 16 15 16 13 13 15
バイオ後続品導入初期加算 1 1 2 2 2 1 0 3 4 6 6 7
疑義照会実施件数 191 103 193 214 141 208 230 212 195 242 223 158
疑義照会後の処方変更率 71.7 78.6 80.3 83.2 79.4 81.3 76.5 78.3 79.5 80.2 74.9 74.1
持参薬確認件数 178 278 409 368 329 402 375 321 372 393 393 398
プレアボイド報告件数 13 14 18 18 19 19 17 21 15 15 16 15
抗MRSA薬のTDM解析実施件数 4 6 9 16 13 5 4 7 8 9 14 1
抗MRSA薬のTDM解析実施患者数 3 4 5 5 8 4 4 4 4 3 4 1
薬剤管理指導点数 233,555 208,925 238,745 229,895 239,920 264,905 251,200 241,515 275,785 278,010 276,100 290,005
退院時指導加算件数 184 171 229 207 180 242 237 192 240 220 238 270
退院時薬剤情報連携加算件数 97 96 110 103 104 135 147 110 139 120 129 126
麻薬管理指導件数 7 10 2 8 8 51 34 43 42 56 52 56
薬剤総合評価調整加算件数 44 39 58 53 53 63 59 45 69 67 65 74
薬剤調整加算件数 23 23 23 23 17 23 23 23 30 31 28 36
院外の医療従事者への情報提供書発行枚数 134 126 175 159 135 163 175 138 186 147 161 156
服薬情報提供書返書枚数 8 10 8 9 20 38 27 32 41 28 34 33
訪問薬剤管理指導情報提供書発行枚数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
院外薬局への電話連絡件数 10 3 12 11 8 9 8 6 9 8 4 4
退院時共同指導件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
入院前支援指導件数 100 86 92 89 96 99 87 92 85 102 95 109
副作用発見件数 7 11 10 6 14 17 8 11 14 12 14 10
副作用報告件数(PMDA) 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1
術後疼痛管理チーム加算件数 0 0 0 0 0 81 113 128 146 168 173 167
周術期薬剤管理加算 0 0 0 0 0 152 124 137 139 165 147 168

リハビリテーション部

件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
理学療法士 3,705 2,705 3,370 3,275 3,136 3,156 3,205 2,975 3,187 3,505 3,330 3,499 39,048
作業療法士 1,653 1,344 1,613 1,516 1,418 1,479 1,520 1,472 1,429 1,312 1,340 1,445 17,541
言語聴覚士 434 277 422 413 472 442 453 459 453 375 284 397 4,881
訪問リハ療法士 514 451 587 537 484 561 549 483 450 484 491 463 6,054
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
入院 5,781 4,313 5,392 5,193 5,016 5,062 5,165 4,897 5,056 5,178 4,944 5,333 61,330
外来 11 13 13 11 10 15 13 9 13 14 10 8 140

単位数

(訪問リハ:利用回数) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
入院 9,216 7,635 9,045 8,401 8,055 8,615 8,373 7,891 8,109 8,952 8,508 8,932 101,732
外来 8 8 8 8 6 8 6 6 8 6 8 5 85
訪問リハ 1,070 936 1,224 1,121 997 1,150 1,118 984 922 1,001 1,014 962 12,499
(訪問リハ:単位数) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
入院 2,326,260 1,915,304 2,293,062 2,134,753 1,994,965 2,200,213 2,157,808 1,951,578 2,048,502 2,226,913 2,114,136 2,304,842 25,668,336
外来 1,480 1,480 1,480 1,480 1,110 1,480 1,110 1,110 1,480 1,110 1,480 925 15,725
訪問リハ 364,667 316,610 400,546 363,678 335,612 399,221 391,543 342,653 313,908 338,673 350,261 331,750 4,249,122

入院患者のリハビリテーション実施率

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
実施率 67% 69% 74% 73% 65% 66% 71% 73% 66% 70% 69% 74% 70%

内視鏡件数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AVE
上部内視鏡 121 105 163 150 145 174 143 129 139 151 161 140 1,721 143.4
下部内視鏡 77 77 92 87 80 92 90 85 100 95 94 92 1,061 88.4
ERCP 13 4 14 4 9 12 7 10 13 13 10 4 113 9.4
気管支鏡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
211 186 269 241 234 278 240 224 252 259 265 236 2,895 241.3

診療科別手術手技件数

診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数
整形外科 椎弓形成 233 外科 鼠径ヘルニア手術 45
骨折観血的手術 191 胆嚢摘出 43
人工関節置換術 176 虫垂炎手術 30
脊椎固定術 173 植込型カテーテル 20
肩腱板断裂 141 結腸(悪性腫瘍) 17
骨内異物(挿入)除去 105 直腸 11
人工骨頭挿入術 53 胃(悪性腫瘍) 11
椎間板摘出 46 腸管癒着 10
関節滑膜切除術 45 その他ヘルニア 8
椎体形成術 44 腹膜炎手術 6
関節形成手術 44 小腸(その他) 5
関節内骨折観血的手術 32 結腸(その他) 4
腱鞘切開手術 30 胃(その他) 4
靭帯断裂形成手術 22 人口肛門造設 4
椎間板内酵素注入療法 22 その他 12
硬膜外腔癒着剥離術 21 心臓内科 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(内シャント含む) 347
肩関節唇形成術 17 経皮的冠動脈ステント留置術 180
鋼線刺入固定術 15 四股の血管拡張術・血栓除去術 114
関節脱臼観血的整復術 15 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 30
関節授動術 13 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 28
半月板切除・縫合術 12 経皮的冠動脈形成術 26
関節鼠摘出手術 11 ペースメーカー交換術 12
靭帯断裂縫合術 10 下大動脈フィルター留置術 7
骨部分切除術 5 経皮的冠動脈粥腫切除術 5
アキレス腱断裂手術 4 下大静脈フィルター除去術 4
偽関節手術 2 植込型心電図記録計移植術 3
脊椎側彎症手術 2 経皮的僧帽弁拡張術 2
軟部腫瘍摘出術 1 経皮的頸動脈ステント留置術 1
観血的関節固定術 1 賢血管性高血圧症手術(経皮的賢血管拡張術) 1
その他 61 経皮的大動脈弁拡張術 1
泌尿器科 ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 38 消化器内科 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 415
経尿道的尿管ステント留置術 33 内視鏡的消化管止血術 54
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) 25 内視鏡的胆道ステント留置術 50
経尿道的電気凝固術 15 内視鏡的乳頭切開術 34
膀胱水圧拡張術 12 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 20
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 5 小腸結腸内視鏡的止血術 14
経尿道的尿路結石除去術(その他) 5 内視鏡的胆道結石除去術 13
膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 4 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) 13
顕微鏡下精索静脈癌手術 4 内視鏡的食堂及び胃内異物摘出術 12
経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 3 胆嚢外瘻造設術 12
経尿道的尿管狭窄拡張術 2 経皮的胆管ドレナージ術 7
尿道狭窄内視鏡手術 2 内視鏡的膵管ステント留置術 5
尿失禁手術(ボツリヌス毒素) 1 下部消化管ステント留置術 4
陰茎尖圭コンジローム切除術 1 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3
精巣悪性腫瘍手術 1 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 2
包茎手術(背面切開術) 1 内視鏡的結腸異物摘出術 2
耳鼻科 口蓋扁桃手術(摘出) 4 内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 2
気管切開術 3 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈科学塞栓術) 1
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 2
舌腫瘍摘出術 1
中咽頭腫瘍摘出術(経口腔) 1
鼻中隔矯正術 1
咽後膿瘍切開術 1
声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) 1

〒604-8401
京都市中京区七本松通丸太町上ル



公益財団法人日本医療機能評価 トモニン えるぼし くるみん きょうと健康づくり実践企業 健康経営優良法人

  • 075(801)0351
  • 外来受付時間

    午前8時30分~正午
    午後完全予約制 ※診療科により受付時間が一部異なります。

    詳細
  • 面会時間

    午前8時~午後9時30分

    詳細

株式会社トランスポート 京都救急患者搬送サービス   介護用品レンタル