初期・後期研修医募集

お電話

メニュー

外来受付時間 午前 8時20分~11時30分/午後 1時~3時30分
(診療科により受付時間が一部異なります)詳細

当院について

令和2年(1~12月) 洛和会音羽病院 年報

診療科別入院患者数(一般病棟)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
総合内科 16 16 21 21 26 35 38 26 29 18 19 26 291
心臓内科 141 131 127 156 117 137 136 132 118 156 140 133 1,624
脳神経内科 47 25 42 31 32 39 38 36 39 43 44 39 455
消化器内科 73 42 56 47 45 55 68 62 45 40 46 49 628
呼吸器内科 50 43 48 49 37 44 65 61 41 43 55 81 617
腎臓内科 31 18 26 24 15 35 23 39 22 33 29 39 334
内分泌糖尿病科 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
感染症科 18 17 20 19 20 28 20 27 16 26 17 24 252
産婦人科 64 63 67 64 65 70 68 64 68 64 56 62 775
小児科 57 49 38 27 35 26 35 30 25 34 29 27 412
血液内科 13 10 9 15 10 10 10 13 9 9 9 11 128
肛門科 10 6 10 11 8 5 1 3 1 4 3 2 64
外科 59 52 52 55 47 62 58 58 45 63 46 51 648
脳神経外科 14 22 21 18 21 29 13 12 23 21 30 21 245
整形外科 71 55 74 71 58 67 69 61 53 77 59 59 774
心臓血管外科 9 5 8 9 3 6 6 3 4 5 5 3 66
呼吸器外科 10 13 10 11 9 8 8 5 4 7 6 4 95
皮膚科 3 6 0 0 6 5 10 8 4 7 6 5 60
泌尿器科 36 46 41 39 38 32 39 36 33 46 29 32 447
眼科 73 79 89 73 39 16 22 16 3 17 22 17 466
耳鼻咽喉科 22 24 32 24 19 13 25 34 27 30 21 15 286
小児外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
形成外科 18 28 35 19 17 21 22 27 21 39 21 24 292
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科麻酔科 0 0 0 23 22 26 27 25 20 29 24 21 217
口腔外科 39 33 40 8 6 15 13 21 22 17 18 22 254
総合歯科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腫瘍内科 0 3 0 0 0 0 0 1 2 3 8 6 23
緩和ケア内科 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
京都下肢創傷センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
救急科 184 164 153 131 124 141 146 181 110 159 151 145 1,789
合計 1,058 947 1,020 945 819 925 961 981 784 990 893 918 11,241

診療科別平均在院日数(一般病棟)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
総合内科 22.6 15.1 17.5 14.3 17.6 18.0 15.5 17.2 16.8 18.4 19.6 18.0 19.5
心臓内科 8.8 9.6 9.2 6.7 9.7 7.6 8.4 7.8 8.0 6.0 8.7 9.4 8.4
脳神経内科 18.7 21.5 16.6 22.0 15.7 11.4 14.5 15.2 14.1 11.7 16.2 13.0 16.5
消化器内科 9.7 9.4 9.1 7.6 10.8 8.5 9.8 11.5 12.6 11.8 12.8 9.9 10.8
呼吸器内科 15.9 14.8 13.4 13.1 15.2 13.0 11.7 11.3 13.4 12.2 12.7 14.5 14.0
腎臓内科 14.2 20.6 15.9 12.3 15.6 11.8 18.8 11.1 15.4 13.7 14.8 13.1 14.7
内分泌糖尿病科 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
感染症科 25.8 20.0 21.6 15.9 19.9 18.7 24.1 25.2 24.1 20.8 21.3 22.5 23.9
産婦人科 5.9 5.4 5.9 6.1 5.5 5.6 6.1 6.1 5.6 5.5 6.5 5.8 5.8
小児科 3.3 3.2 3.5 4.9 4.1 5.1 4.8 3.5 4.3 3.8 3.0 4.8 3.9
血液内科 27.0 22.0 21.5 20.5 22.7 24.0 23.6 22.6 20.6 21.2 28.1 16.9 22.6
肛門科 3.8 2.8 3.1 2.3 3.2 3.1 2.0 2.3 2.0 3.0 3.0 2.5 2.9
外科 11.0 12.0 12.0 10.9 9.9 10.9 11.2 9.4 12.7 10.1 10.8 10.6 11.2
脳神経外科 34.6 23.0 23.6 16.3 16.4 19.0 25.4 33.6 21.0 26.9 25.9 25.3 25.8
整形外科 18.1 19.7 15.6 14.1 18.3 15.9 15.3 15.2 14.5 15.6 17.0 15.1 17.4
心臓血管外科 30.1 25.3 26.7 19.0 38.9 32.3 17.7 16.9 12.3 11.0 27.3 19.7 22.8
呼吸器外科 13.3 10.7 10.3 11.4 13.5 13.4 12.6 18.0 20.0 16.4 19.3 12.7 14.1
皮膚科 4.9 6.8 18.0 8.0 7.0 6.4 5.3 8.2 9.6 6.4 7.4 5.9 6.8
泌尿器科 10.5 8.6 8.7 9.9 8.6 9.5 6.2 9.9 11.3 8.5 8.0 7.1 9.1
眼科 2.4 2.2 1.9 2.0 2.0 2.3 2.2 2.3 1.6 2.0 2.4 2.9 2.2
耳鼻咽喉科 5.7 6.3 6.4 6.5 8.7 8.3 10.3 10.2 8.5 10.7 12.1 9.4 8.7
小児外科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
形成外科 16.4 9.6 13.4 14.9 10.5 7.7 9.4 10.8 8.0 7.9 9.5 9.3 10.6
麻酔科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
歯科麻酔科 - - - 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0
口腔外科 2.8 3.5 3.4 15.2 8.2 6.9 7.2 4.2 4.7 3.1 2.9 2.0 4.2
総合歯科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
腎臓外科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
腫瘍内科 10.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12.0 29.5 18.7 18.0 16.9
緩和ケア内科 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
京都下肢創傷センター 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
救急科 4.4 4.2 3.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.6 3.7 3.0 3.4 2.7 3.5
合計 10.9 10.1 9.8 9.4 10.3 9.9 10.2 10.1 10.8 9.5 11.0 10.5 10.5

診療科別在院期間別退院患者比率

診療科 合計 01_01-08日 02_09-15日 03_16-22日 04_23-31日 05_32-61日 06_62-91日 07_92-183日 08_184-365日 09_1-2年 10_2年以上
101.総合内科 718 32.6% 28.6% 12.4% 10.3% 10.9% 4.6% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0%
102.心臓内科 1657 71.8% 11.6% 5.6% 3.3% 4.6% 2.2% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0%
103.神経内科 500 28.8% 30.2% 15.0% 11.8% 11.2% 2.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0%
104.消化器内科 720 57.1% 25.3% 9.2% 3.6% 3.8% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
105.呼吸器科 762 42.9% 27.6% 13.4% 7.6% 6.6% 1.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
107.腎臓内科 424 39.6% 30.0% 11.3% 7.3% 10.1% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
108.内分泌糖尿病科 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
110.感染症科 442 28.7% 24.0% 16.5% 7.5% 16.7% 3.8% 2.0% 0.7% 0.0% 0.0%
111.産婦人科 781 84.5% 10.8% 2.2% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
112.小児科 415 93.7% 5.5% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
113.精神科 43 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 4.7% 9.3% 25.6% 30.2% 25.6%
114.血液内科 139 9.4% 27.3% 27.3% 14.4% 16.5% 2.9% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
115.肛門科 120 94.2% 4.2% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
116.外科 735 52.7% 24.9% 10.5% 5.3% 5.0% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
117.脳神経外科 251 23.1% 25.5% 10.8% 13.5% 15.9% 7.6% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0%
118.整形外科 938 24.6% 24.5% 25.7% 10.0% 10.8% 3.3% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0%
119.心臓外科 76 19.7% 25.0% 15.8% 15.8% 15.8% 6.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0%
120.呼吸器外科 111 31.5% 41.4% 10.8% 6.3% 7.2% 1.8% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%
121.皮膚科 70 90.0% 8.6% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
122.泌尿器科 473 62.8% 20.9% 7.8% 3.2% 4.4% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
123.眼科 623 99.5% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
124.耳鼻咽喉科 303 74.9% 21.5% 0.7% 0.3% 2.3% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
126.小児外科 0 - - - - - - - - - -
127.形成外科 306 67.0% 13.4% 7.2% 4.2% 7.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
133.腎臓外科 0 - - - - - - - - - -
135.歯科麻酔科 140 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
136.口腔外科 336 90.5% 3.3% 3.0% 1.8% 0.9% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
159腫瘍内科 23 30.4% 26.1% 21.7% 8.7% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
170.緩和ケア内科 221 19.9% 14.0% 13.1% 19.5% 19.9% 9.0% 4.1% 0.5% 0.0% 0.0%
178.救急科 416 81.7% 11.8% 4.3% 1.4% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

栄養管理室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
入院時食事療養(Ⅰ) 39,604 36,284 36,925 34,200 32,137 33,636 35,757 36,649 32,691 34,821 35,522 36,868
栄養管理計画立案件数 15,121 13,859 14,294 13,218 9,301 12,985 13,647 14,120 12,561 13,323 13,468 14,024
個別栄養指導件数 97 89 94 85 84 108 113 117 93 121 144 152
一般食 27,672 24,860 24,390 22,818 22,066 23,141 25,344 25,701 23,334 24,939 26,304 27,519
特別食 12,079 11,631 12,609 11,467 10,287 10,620 10,480 10,983 9,354 10,035 9,383 9,548
特食率(%) 30.4 31.9 34.1 33.4 31.8 31.5 29.3 29.9 28.6 28.7 26.3 25.8
特別メニュー(松) 278 223 102 103 151 201 165 89 157 339 352 249
特別メニュー(竹) 16 39 49 165 92 131 204 75 61 176 189 194

検査件数(病理検査・輸血検査・生理検査)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
病理検査 978 838 975 1,028 881 1,093 1,141 1,069 1,039 1,283 1,140 1,200 1,055
輸血検査 850 773 696 672 612 629 578 698 637 734 659 653 683
生理検査 4,633 4,112 4,299 3,692 3,424 4,293 4,484 4,060 3,887 4,468 4,009 4,200 4,130
 合計 6,461 5,723 5,970 3,692 3,424 4,293 4,484 4,060 3,887 4,468 4,009 4,200 5,868

超音波件数(心エコー・血管エコー・腹部エコー)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
心エコー 1,135 977 946 870 824 997 1,024 950 880 1,038 919 1,011 964
血管エコー 588 516 584 547 505 634 633 527 559 637 561 584 573
腹部エコー 557 521 606 440 435 621 629 575 633 616 589 599 568
 合計 2,280 2,014 2,136 1,857 1,764 2,252 2,286 2,052 2,072 2,291 2,069 2,194 2,106

放射線部 月別件数

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均
CT 2,201 1,979 1,883 1,767 1,815 2,181 2,128 2,062 1,965 2,285 2,082 2,180 24,528 2,044.0
MRI 766 762 825 625 590 860 887 820 765 906 808 860 9,474 789.5
RI 55 73 88 62 54 70 97 92 79 95 93 84 942 78.5
CR 4,685 4,573 4,508 3,935 3,607 4,424 4,816 4,814 4,374 5,019 4,575 4,732 54,062 4,505.2
TV 277 272 247 136 138 306 374 374 404 482 377 355 3,742 311.8
MMG 208 192 212 61 51 178 261 254 266 331 250 260 2,524 210.3
骨塩 115 120 80 41 49 88 84 74 72 73 87 85 968 80.7
PET-CT 115 108 128 111 86 115 121 111 109 124 117 127 1,372 114.3
放射線治療(照射件数) 178 261 352 416 248 422 277 397 383 443 453 303 4,133 344.4

放射線部 月別外来比率

件数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
CT 75.7% 76.0% 77.2% 75.2% 77.0% 76.1% 78.1% 77.7% 76.5% 77.7% 74.7% 77.4% 76.6%
MRI 75.8% 78.3% 79.2% 75.5% 78.1% 77.0% 75.2% 73.9% 76.5% 79.1% 73.9% 77.9% 76.7%

ICD10大分類別診療科別退院患者数 平均在院日数付

大分類 総合内科 心臓内科 神経内科 消化器内科 呼吸器科 呼吸器外科 腎臓内科 内分泌糖尿病科 感染症科 産婦人科 小児科 血液内科 肛門科 外科 脳神経外科 整形外科 心臓外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 小児外科 形成外科 歯科麻酔科 口腔外科 腎臓外科 腫瘍内科 緩和ケア内科 精神科 救急科 合計 平均在院日数
Ⅰ 感染症および寄生虫症 27 2 7 15 18 0 17 0 76 1 36 1 2 6 0 0 0 51 3 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 14 282 13.8
Ⅱ 新生物 22 1 6 241 252 63 4 0 1 221 1 117 0 264 18 22 0 0 263 0 49 0 86 0 36 0 20 198 0 6 1891 13.9
Ⅲ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 11 6 1 2 8 2 2 0 2 7 6 12 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 65 14.5
Ⅳ 内分泌,栄養および代謝疾患 93 4 7 7 0 1 42 1 15 0 19 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 13 212 18.9
Ⅴ 精神および行動の障害 11 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 36 93.9
Ⅵ 神経系の疾患 25 3 145 13 41 0 1 0 8 0 14 0 0 0 40 14 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 8 11 362 32.7
Ⅶ 眼および付属器の疾患 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 618 5.0
Ⅷ 耳および乳様突起の疾患 3 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 8 107 6.0
Ⅸ 循環器系の疾患 35 1546 284 40 14 0 42 0 18 0 0 0 0 29 109 4 73 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 8 16 2231 15.5
Ⅹ 呼吸器系の疾患 107 16 14 14 367 24 20 0 76 0 109 0 0 2 0 2 0 0 3 0 103 0 1 0 1 0 2 9 1 15 886 16.7
ⅩⅠ 消化器系の疾患 49 7 4 360 4 1 6 0 33 6 7 0 118 403 1 0 0 0 3 0 4 0 110 140 276 0 0 2 3 38 1575 8.4
ⅩⅡ 皮膚および皮下組織の疾患 22 15 0 0 2 0 3 0 41 0 14 2 0 7 0 1 1 18 0 0 4 0 26 0 4 0 0 0 2 3 165 25.7
ⅩⅢ 筋骨格系および結合組織の疾患 81 6 4 0 3 0 19 0 39 0 12 0 0 0 2 381 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0 0 0 28 594 19.2
ⅩⅣ 尿路性器系の疾患 111 15 10 5 6 0 157 0 83 78 10 1 0 5 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 678 13.7
ⅩⅤ 妊娠,分娩および産じょく<褥> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 6.5
ⅩⅥ 周産期に発生した病態 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 5.9
ⅩⅦ 先天奇形,変形および染色体異常 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 18 13.8
ⅩⅧ 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 36 6 1 10 4 3 5 0 7 0 16 3 0 3 0 1 0 0 9 0 7 0 2 0 0 0 0 1 1 8 123 22.6
ⅩⅨ 損傷,中毒およびその他の外因の影響 81 28 6 7 6 16 104 0 20 5 13 2 0 10 77 510 0 1 7 10 4 0 48 0 14 0 0 3 8 236 1216 20.0
ⅩⅩⅠ 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 2.0
ⅩⅩⅡ 特殊目的用コード 1 1 0 0 37 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 11.1

ICD10中分類別上位(30位)疾患退院患者数

ICD中分類 名称 総計
I20 狭心症 682
H25 老人性白内障 370
C34 気管支および肺の悪性新生物 338
I50 心不全 297
I63 脳梗塞 297
O80 単胎自然分娩 267
J69 固形物および液状物による肺臓炎 226
S72 大腿骨骨折 219
I70 アテローム<じゅく状>硬化(症) 162
N10 急性尿細管間質性腎炎 162
I48 心房細動および粗動 158
K07 歯顎顔面(先天)異常[不正咬合を含む] 156
K04 歯髄および根尖部歯周組織の疾患 151
S32 腰椎及び骨盤の骨折 143
J18 肺炎,病原体不詳 132
S06 頭蓋内損傷 129
K80 胆石症 129
M48 その他の脊椎障害 126
C16 胃の悪性新生物 126
C18 結腸の悪性新生物 125
C67 膀胱の悪性新生物 121
T82 心臓及び血管のプロステーシス,挿入物及び移植片の合併症 117
K56 麻痺性イレウス及び腸閉塞,ヘルニアを伴わないもの 117
C61 前立腺の悪性新生物 111
J15 細菌性肺炎,他に分類されないもの 107
I74 動脈の塞栓症及び血栓症 105
N39 尿路系のその他の障害 100
K35 急性虫垂炎 97
K60 肛門部及び直腸部の裂(溝)及び瘻(孔) 94
I61 脳内出血 92

薬剤部

単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
院内調剤処方箋枚数 23,113 21,614 20,999 19,493 19,561 20,671 21,415 22,648 18,558 21,341 20,751 21,674
夜間救急処方箋枚数 1,125 680 551 420 547 502 624 667 433 512 549 569
注射薬処方箋枚数 9,595 6,993 9,140 8,447 8,546 9,090 9,137 9,614 8,167 9,121 9,160 9,233
薬剤管理指導件数 1332 1153 1358 1396 1388 1521 1415 1340 1531 1519 1436 1603
無菌製剤処理件数 79 52 14 64 36 35 14 118 45 92 86 75
入院化学療法件数 76 54 66 70 53 63 68 96 78 85 81 75
入院抗がん剤調製本数 127 92 101 115 83 102 97 146 117 116 115 104
診療科別外来化学療法件数
外科 18 23 19 27 28 24 24 25 20 27 24 24
血液内科 13 11 9 9 13 14 25 16 19 25 23 15
呼吸器科 36 31 30 39 34 38 38 32 36 51 36 33
耳鼻咽喉科 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
産婦人科 0 1 3 3 3 7 5 5 8 2 4 5
消化器科 12 8 15 16 10 25 20 21 23 21 17 17
総合診療科 18 13 0 9 20 17 15 17 10 17 16 13
脳神経外科 1 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
泌尿器科 4 3 3 3 1 1 1 1 0 1 0 2
口腔外科 4 4 3 1 0 0 0 1 2 4 3 2
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腎臓内科 10 11 9 9 5 11 10 11 12 9 8 9
腫瘍内科 86 73 72 81 68 79 76 73 69 80 75 75
合計 202 178 169 200 184 218 215 202 199 237 206 195
外来抗がん剤調製本数 236 215 228 274 265 293 300 295 286 332 285 284
疑義照会実施件数 311 355 288 314 399 339 397 341 342 357 415 388
疑義照会後の処方変更率 % 80.5 81.5 77.9 72.2 77.0 78.3 80.3 83.4 74.4 78.0 77.5 71.4
抗MRSA薬のTDM解析実施件数 1 3 3 7 9 3 0 1 1 11 7 6
抗MRSA薬のTDM解析実施患者数 1 3 3 7 6 3 0 1 1 5 6 6
服薬指導実施件数 1332 1153 1358 1396 1388 1521 1415 1340 1531 1519 1436 1603
服薬説明実施回数 1515 1343 1545 1575 1712 1610 1612 1563 1775 1720 1662 1847
退院時指導加算件数 372 362 396 385 328 441 419 427 378 464 349 423
麻薬管理指導件数 51 48 53 56 64 87 89 57 66 63 62 60
持参薬確認件数 652 576 658 574 513 592 657 619 487 647 571 537

リハビリテーション部

件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
理学療法 14321 13338 14752 13878 15012 15827 16740 15946 14507 15127 15129 15466 180043
作業療法 5174 4519 5021 5023 5813 6015 5866 5934 5324 5629 5812 6023 66153
言語聴覚療法 2612 2282 2664 2549 2626 2552 2798 2729 2472 2470 2399 2787 30940

単位数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
入院 20328 18469 20450 19959 22111 23041 23880 23320 20957 21759 21992 22795 259061
外来 682 695 756 536 439 621 697 637 635 678 588 735 7699

収入金額(単位:¥1,000)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
収入金額合計 47572 43627 48458 46269 50767 54254 56478 53691 49175 52616 52975 54356 610238

入院患者のリハビリテーション実施率

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
58% 53% 55% 58% 59% 58% 59% 54% 60% 61% 63% 63% 58%

内視鏡件数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 AVE
上部内視鏡 496 471 525 257 219 475 528 555 551 679 556 547 5859 488.3
下部内視鏡 175 133 138 151 107 121 175 117 137 162 155 147 1718 143.2
ERCP 22 17 26 17 16 30 24 36 33 25 15 34 295 24.6
小腸内視鏡 1 1 0 3 0 1 0 1 1 3 0 6 17 1.4
気管支鏡 11 12 7 5 4 11 14 9 10 15 14 22 134 11.2
705 634 696 433 346 638 741 718 732 884 740 756 8023 668.6

診療科別手術手技

診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数 診療科 手術手技 件数
心臓内科 心臓カテーテル検査 1835 産婦人科 分娩数 372 肛門科 痔核 33 脳神経外科 外傷性血腫除去術 7 呼吸器外科 全身麻酔 50 耳鼻咽喉科 鼓膜チューブ挿入術 10
心臓カテーテル治療 554   自然分娩数 313 坐骨・骨盤直腸窩痔瘻 249 水頭症手術 19 肺がん 20 耳瘻孔摘出術 1
末梢血管カテーテル治療 361   帝王切開数 59 痔瘻 242 頭蓋内微小血管減圧術 2 転移性肺腫瘍 2 アデノイド切除術 8
カテーテルアブレーション 159 開腹によるもの 43 その他 10 脳脊髄腫瘍摘出術 14 気胸 15 口蓋扁桃摘出術 46
デバイス植込術 18   子宮全摘術 19 外科 下肢静脈瘤手術 249 脳動脈瘤クリッピング術 8 縦隔腫瘍 1 喉頭直達鏡手術 8
デバイス交換術 19   付属器手術 1 胆嚢摘出術(内、腹腔鏡下:92件) 99 慢性硬膜下血腫穿頭術 57 膿胸 1 内視鏡下鼻副鼻腔手術 46
シャント血管形成術 31   悪性手術 22 虫垂切除術(内、腹腔鏡下:88件) 88 脳内出血除去術 5 その他 11 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 1
消化器内科① 内視鏡的胃粘膜切除、ポリープ切除 61   その他 1 結腸切除術(内、腹腔鏡下:51件) 79 頸動脈内膜剥離術 5 泌尿器科 前立腺悪性腫瘍手術(腹腔鏡下手術) 19 鼻中隔矯正術 18
内視鏡的止血術(下部を含む) 75 腹腔鏡によるもの 78 ヘルニア手術(内、腹腔鏡下:34件) 76 その他 52 腎(尿管)悪性腫瘍手術(腹腔鏡下手術) 6 経鼻腔的蝶口蓋神経切断術 6
食道静脈瘤結紮術 10   子宮全摘術 12 直腸切除・切断術(内、腹腔鏡下:35件) 41 整形外科 脊椎手術 307 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(腹腔鏡下手術) 7 下鼻甲介切除術 48
内視鏡的大腸ポリープ切除 795   付属器良性手術 47 腸管癒着剥離術(内、腹腔鏡下:2件) 24 骨折手術(下肢) 203 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUB-Bt) 96 鼻レーザー手術 4
ERCP件数 292   悪性手術 3 小腸切除術(内、腹腔鏡下:2件) 19 骨移植 156 内視鏡下尿路結石除去術(TUL、PNL) 56 リンパ節生検 7
消化器内科② 上部消化管内視鏡 5716   仙骨腟固定術 11 膿瘍手術(内、腹腔鏡下:0件) 18 骨折手術(上肢) 140 ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP)/経尿道的前立腺手術(TUR-P) 19 気管切開術 5
下部消化管内視鏡 1747   その他 5 胃切除術(内、腹腔鏡下:14件) 18 手の外科 127 前立腺生検 85 頸部郭清術 8
腎臓内科 腎生検 4 腟式手術 29 腹膜炎手術(内、腹腔鏡下:2件) 11 人工関節置換術 109 その他 221 甲状腺悪性腫瘍手術 7
血液透析導入数 42   子宮脱 1 膵切除術(内、腹腔鏡下:1件) 10 人工骨頭挿入術 54 眼科 白内障手術 2065 甲状腺(良性)手術 4
腹膜透析導入数 1   円錐切除術 20 肝切除術(内、腹腔鏡下:5件) 10 膝関節鏡下手術 42 硝子体手術 399 耳下腺腫瘍手術 9
AVF 50   その他 8 胃全摘術(内、腹腔鏡下:4件) 8 腫瘍外科 25 緑内障手術 104 顎下腺手術 5
AVG 81 子宮内容清掃術 43 食道癌手術(内、胸腔鏡下:3件) 3 その他 232 眼瞼下垂手術 108 喉頭悪性腫瘍手術 1
PTA 1   流産子宮内容清掃術 14 その他(内、腹腔鏡下:10件) 123 心臓血管外科 冠動脈バイパス術 10 硝子体注射 647 副甲状腺腫手術 1
その他のシャント関連手術 41   人工妊娠中絶 17 乳腺科 乳房切除手術 37 弁膜症手術 19 バックリング 1 経鼻下垂体手術 1
  子宮内膜掻爬 12 乳房温存手術 19 その他の開心術(腫瘍切除、心臓破裂) 1 その他 208 喉頭気管分離術 1
子宮鏡下手術 16 良性腫瘍手術 8 胸部大動脈瘤手術 19 その他 23
再建手術 8 内)ステントグラフト内挿術 11 形成外科 母斑・血管腫・良性腫瘍 435
その他 3 腹部大動脈瘤手術 19 悪性腫瘍 96
内)ステントグラフト内挿術 15 四肢切断術 65
末梢血管手術 23 顔面骨骨折 24
その他 6 瘢痕・ケロイド 9
手足の骨折 8
褥瘡・難治性潰瘍 6
先天異常 1
その他 536

洛和会音羽病院

〒607-8062
京都市山科区音羽珍事町2



公益財団法人日本医療機能評価 ハイ・サービス日本300選 トモニン えるぼし くるみん きょうと健康づくり実践企業 健康経営優良法人

  • 075(593)4111
  • 外来受付時間

    午前8時20分~午前11時30分
    午後1時~午後3時30分※診療科により受付時間が一部異なります。

    詳細

株式会社トランスポート 京都救急患者搬送サービス   介護用品レンタル