洛和デイセンター百万遍 ご利用料金
(2020年4月現在)
介護保険の給付対象となるサービスの利用料金
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
※介護報酬告示額については「大規模型Ⅰ」の料金をご確認ください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(111KB)]
通所介護(大規模型Ⅰ)
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 352単位 | 368円 | 736円 | 1,104円 | |
要介護2 | 403単位 | 422円 | 843円 | 1,264円 | ||
要介護3 | 455単位 | 476円 | 951円 | 1,427円 | ||
要介護4 | 506単位 | 529円 | 1,058円 | 1,587円 | ||
要介護5 | 559単位 | 585円 | 1,169円 | 1,753円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 370単位 | 387円 | 774円 | 1,160円 | |
要介護2 | 424単位 | 443円 | 886円 | 1,329円 | ||
要介護3 | 479単位 | 501円 | 1,001円 | 1,502円 | ||
要介護4 | 533単位 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 | ||
要介護5 | 588単位 | 615円 | 1,229円 | 1,844円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 536単位 | 561円 | 1,121円 | 1,681円 | |
要介護2 | 634単位 | 663円 | 1,325円 | 1,988円 | ||
要介護3 | 732単位 | 765円 | 1,530円 | 2,295円 | ||
要介護4 | 828単位 | 866円 | 1,731円 | 2,596円 | ||
要介護5 | 926単位 | 968円 | 1,936円 | 2,903円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 555単位 | 580円 | 1,160円 | 1,740円 | |
要介護2 | 657単位 | 687円 | 1,373円 | 2,060円 | ||
要介護3 | 758単位 | 793円 | 1,585円 | 2,377円 | ||
要介護4 | 858単位 | 897円 | 1,794円 | 2,690円 | ||
要介護5 | 959単位 | 1,003円 | 2,005円 | 3,007円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 620単位 | 648円 | 1,296円 | 1,944円 | |
要介護2 | 733単位 | 766円 | 1,532円 | 2,298円 | ||
要介護3 | 848単位 | 887円 | 1,773円 | 2,659円 | ||
要介護4 | 965単位 | 1,009円 | 2,017円 | 3,026円 | ||
要介護5 | 1,081単位 | 1,130円 | 2,260円 | 3,389円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 48円/日 |
入浴介助加算 | 50単位 | 53円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 19円/日 |
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 47円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
京都市介護予防日常生活支援総合事業 介護予防型デイサービス
月額包括報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防型・入浴あり | 週1回 | 1,730円 | 3,459円 | 5,189円 |
週2回以上 | 3,546円 | 7,092円 | 10,637円 | |
介護予防型・入浴なし | 週1回 | 1,521円 | 3,041円 | 4,562円 |
週2回以上 | 3,128円 | 6,256円 | 9,383円 |
1回あたり報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防型・入浴あり | 週1回 | 398円 | 795円 | 1,192円 |
週2回以上 | 409円 | 817円 | 1,226円 | |
介護予防型・入浴なし | 週1回 | 349円 | 698円 | 1,047円 |
週2回以上 | 361円 | 721円 | 1,082円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週1回程度の利用) |
72単位 | 76円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週2回程度の利用) |
144単位 | 151円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
利用料金の計算方法
サービス料金総額={基本単位+サービス提供体制加算+そのほか該当する加算}×地域加算(10.45円)
※ひと月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※利用者さんの負担額はサービス料金総額の1割~3割です。
留意事項
※1 食事代・おやつ代については保険給付対象外となり、別途必要です。
※2 利用者さんが要介護認定を受けておられない場合は、サービス料金総額をいったんお支払いいただき、償還払いとなります。
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
食事代(材料費) | 750円/回 |
特別な食事会の参加費用 | 220円/回(税込 ※課税10%) |
おやつ代 | 110円/回(税込 ※課税10%) |
レクリエーション ※1 | 実費 |
おむつ代 | 110円/枚(税込 ※課税10%) |
パット代 | 55円/枚(税込 ※課税10%) |
※1 利用者さんの希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。
例:ものづくりレクリエーション…材料費は実費
-
相談する
-
在宅介護の相談をしたい
介護の無料電話相談0120(856)833
施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について