洛和グループホーム大津若葉台 医療・介護体制
協力医療・介護機関
洛和会音羽病院
その他
- ごとう歯科クリニック:歯科往診
- 金田医院:往診
医療依存度受け入れ目安
○ → 相談可 × → 不可
| ○ | 人工透析 | × | インスリン注射 |
| × | ストーマ(人工肛門) | × | 経管栄養(鼻腔・咽頭) |
| ○ | 胃ろう | ○ | 在宅酸素療法 |
| × | バルーンカテーテル | ○ | たん吸引 |
| × | 中心静脈栄養(IVH) | ○ | 肝炎 |
| × | 疥癬(かいせん) | ○ | HIV |
| ○ | MRSA | ○ | 結核 |
| ○ | 梅毒 | ○ | 褥瘡(じょくそう) |
| ○ | 悪性腫瘍 | ○ | ペースメーカー |
詳しくは、一度ご相談ください。
職員体制
(2019年12月現在)
| 総従業員数 | 11人 | |
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 計画作成担当者数 | 1人 | 0人 |
| 介護職員数 | 5人 | 4人 |
| 看護師数 | 0人 | 0人 |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 33.3% | |
- 介護福祉士:3人
- 介護職員初任者研修:4人
- 介護支援専門員:1人(うち非専従1人)
入居者情報
(2019年12月現在)
| 入居者の平均年齢 | 83.6歳 | |
|---|---|---|
| 入居者の男女別人数 | 男性:4人/女性:5人 | |
| 要介護度別入所者数 | ||
| 要支援2 | 0人 | |
| 要介護1 | 1人 | |
| 要介護2 | 3人 | |
| 要介護3 | 4人 | |
| 要介護4 | 0人 | |
| 要介護5 | 1人 | |
| 昨年度の退所者数 | 6人 | |
お申し込み・お問い合わせなど
-

相談する
-
介護の相談、施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-

在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-

施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-

地域から探す
-

介護予防について



