洛和会訪問看護ステーション東大路 ご利用料金
(2019年10月現在)
利用料金
※各種保険のほか、公費負担医療制度もお取り扱いします。
介護保険による訪問看護
利用できる方
介護保険の被保険者で、要介護認定(要支援含む)を受けて、主治医が訪問看護の必要を認めた方
利用料金
<地域区分:利用料5級地×10.70>
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(107KB)]
所要時間 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
---|---|---|---|---|
訪問看護 | ||||
20分未満 | 334円 | 668円 | 1,002円 | |
30分未満 | 502円 | 1,004円 | 1,506円 | |
60分未満 | 877円 | 1,753円 | 2,629円 | |
90分未満 | 1,201円 | 2,401円 | 3,602円 | |
理学療法士、作業療法士または 言語聴覚士の場合 20分 |
318円 | 636円 | 954円 | |
介護予防 訪問看護 |
||||
20分未満 | 322円 | 644円 | 966円 | |
30分未満 | 481円 | 961円 | 1,442円 | |
60分未満 | 846円 | 1,691円 | 2,536円 | |
90分未満 | 1,160円 | 2,320円 | 3,480円 | |
理学療法士、作業療法士または 言語聴覚士の場合 20分 |
307円 | 614円 | 921円 |
※夜間・早朝料金は上記の1.25倍。 深夜料金1.5倍。
※ケアプランに基づく計画的な訪問の場合または緊急訪問の2回目以降の場合に限る。
各種加算(1割負担の場合)
項目 | 自己負担 |
---|---|
初期加算 | 1日につき321円 初回の訪問看護を行なった月に加算されます。 |
緊急時訪問看護加算 | 1カ月につき615円 24時間の連絡体制対応を必要とする場合に加算算定します。 |
特別管理加算Ⅰ | 1カ月につき535円 特別な管理(経管栄養や人工肛門など)を要する場合に加算算定します。 |
特別管理加算Ⅱ | 1カ月につき268円 特別な管理(経管栄養や人工肛門など)を要する場合に加算算定します。 |
ターミナルケア加算 | 2,140円 要介護者のみ対象。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合に算定します。 |
そのほか、加算料金あり
医療保険(後期高齢者医療保険・健康保険)による訪問看護
利用できる方
主治医が訪問看護の必要を認めた方
- 介護保険の対象でない方
- 介護保険の利用対象者のうち、厚生労働大臣が定めた状態にある方(がん末期や急性憎悪期など)
利用料金
後期高齢者医療保険・健康保険
以下の該当料金の自己負担割合分(医療保険法に準じる)
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(130KB)]
月の日数 | 週の日数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
---|---|---|---|---|---|
(Ⅰ)通常 | |||||
1日目 | 週3日まで | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | |
2日目~ | 週3日まで | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | |
週4日目以降 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | ||
(Ⅱ)同一建物 3人以上 |
|||||
1日目 | 週3日まで | 1,020円 | 2,040円 | 3,050円 | |
2日目~ | 週3日まで | 580円 | 1,160円 | 1,730円 | |
週4日目以降 | 630円 | 1,260円 | 1,880円 | ||
(Ⅲ)外泊者 | 入院中1回※2 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ | 1,250円 | 2,510円 | 3,760円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅱ | 950円 | 1,900円 | 2,850円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅲ | 840円 | 1,690円 | 2,530円 | ||
月の2日目以降 | 300円 | 600円 | 900円 |
各種加算(1割負担の場合)
項目 | 自己負担 |
---|---|
特別管理加算Ⅰ ※1 | 1カ月につき500円 |
24時間対応体制加算 | 1カ月につき640円 (利用者の希望により算定) |
ターミナルケア加算Ⅰ | 2,500円 (死亡日および死亡前14日以内に2回以上訪問) |
※1 対象者は「在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者、気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者」
そのほか、加算料金あり
保険外サービス
利用できる方
有料での訪問看護を希望される方
利用料金
<地域区分:利用料5級地×10.70>
個人契約
-
相談する
-
介護の相談、施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について