文京大塚高齢者在宅サービスセンター ご利用料金
(2020年4月現在)
介護保険の給付対象となるサービスの利用料金
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
※介護報酬告示額については「通常規模型」の料金をご確認ください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(85KB)]
通所介護(通常規模型)
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
2時間以上3時間未満 ※ | 要介護1 | 267単位 | 291円 | 582円 | 873円 | |
要介護2 | 306単位 | 334円 | 667円 | 1,001円 | ||
要介護3 | 346単位 | 378円 | 755円 | 1,132円 | ||
要介護4 | 385単位 | 420円 | 840円 | 1,259円 | ||
要介護5 | 425単位 | 464円 | 927円 | 1,390円 | ||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 364単位 | 397円 | 794円 | 1,191円 | |
要介護2 | 417単位 | 455円 | 909円 | 1,364円 | ||
要介護3 | 472単位 | 515円 | 1,029円 | 1,544円 | ||
要介護4 | 525単位 | 573円 | 1,145円 | 1,717円 | ||
要介護5 | 579単位 | 632円 | 1,263円 | 1,894円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 382単位 | 417円 | 833円 | 1,249円 | |
要介護2 | 438単位 | 478円 | 955円 | 1,433円 | ||
要介護3 | 495単位 | 540円 | 1,079円 | 1,619円 | ||
要介護4 | 551単位 | 601円 | 1,201円 | 1,802円 | ||
要介護5 | 608単位 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 561単位 | 612円 | 1,223円 | 1,835円 | |
要介護2 | 663単位 | 723円 | 1,446円 | 2,168円 | ||
要介護3 | 765単位 | 834円 | 1,668円 | 2,502円 | ||
要介護4 | 867単位 | 945円 | 1,890円 | 2,835円 | ||
要介護5 | 969単位 | 1,057円 | 2,113円 | 3,169円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 575単位 | 627円 | 1,254円 | 1,881円 | |
要介護2 | 679単位 | 741円 | 1,481円 | 2,221円 | ||
要介護3 | 784単位 | 855円 | 1,709円 | 2,564円 | ||
要介護4 | 888単位 | 968円 | 1,936円 | 2,904円 | ||
要介護5 | 993単位 | 1,083円 | 2,165円 | 3,247円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 648単位 | 707円 | 1,413円 | 2,119円 | |
要介護2 | 765単位 | 834円 | 1,668円 | 2,502円 | ||
要介護3 | 887単位 | 967円 | 1,934円 | 2,901円 | ||
要介護4 | 1,008単位 | 1,099円 | 2,198円 | 3,297円 | ||
要介護5 | 1,150単位 | 1,254円 | 2,507円 | 3,761円 | ||
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 659単位 | 719円 | 1,437円 | 2,155円 | |
要介護2 | 779単位 | 850円 | 1,699円 | 2,548円 | ||
要介護3 | 902単位 | 984円 | 1,967円 | 2,950円 | ||
要介護4 | 1,026単位 | 1,119円 | 2,237円 | 3,355円 | ||
要介護5 | 1,150単位 | 1,254円 | 2,507円 | 3,761円 |
※心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難な場合に限る
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 51円/日 |
入浴介助加算 | 50単位 | 55円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位 | 13円/日 |
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 49円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 |
文京区 介護予防・総合サービス事業
月額包括報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防通所介護・ 通所型独自サービス |
事業対象者・要支援1 | 1,796円 | 3,591円 | 5,386円 |
週1回程度 | ||||
事業対象者・要支援2 | 1,796円 | 3,591円 | 5,386円 | |
週1回程度 | ||||
事業対象者・要支援2 | 3,681円 | 7,362円 | 11,043円 | |
週2回程度 |
1回あたり報酬
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
介護予防通所介護・ 通所型独自サービス |
事業対象者・要支援1 | 59円 | 118円 | 177円 |
週1回程度 | ||||
事業対象者・要支援2 | 59円 | 118円 | 177円 | |
週1回程度 | ||||
事業対象者・要支援2 | 121円 | 242円 | 363円 | |
週2回程度 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 246円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援1(週1回程度の利用) |
48単位 | 53円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援2(週2回程度の利用) |
96単位 | 105円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 |
利用料金の計算方法
サービス料金総額={基本単位+サービス提供体制加算+そのほか該当する加算}×地域加算(10.9円)
※ひと月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※利用者さんの負担額はサービス料金総額の1割~3割です。
留意事項
※1 食事代・おやつ代については保険給付対象外となり、別途必要です。
※2 利用者さんが要介護認定を受けておられない場合は、サービス料金総額をいったんお支払いいただき、償還払いとなります。
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
食事代(材料費) | 780円/回 |
特別な食事会の参加費用 | 220円/回(税込 ※課税10%) |
おやつ代 | 110円/回(税込 ※課税10%) |
レクリエーション ※1 | 実費 |
おむつ代 | 110円/枚(税込 ※課税10%) |
パット代 | 55円/枚(税込 ※課税10%) |
※1 利用者さんの希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。
例:ものづくりレクリエーション…材料費は実費
-
相談する
-
在宅介護の相談をしたい
介護の無料電話相談0120(856)833
施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について