洛和デイセンター宇治琵琶 ご利用料金
(2019年10月現在)
介護保険の給付対象となるサービスの利用料金
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
※介護報酬告示額については「通常規模型」の料金をご確認ください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(199KB)]
通所介護(通常規模型)
基本料金
基本サービス費 区分 | 要介護度 | 単位 | 利用負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 364単位 | 374円 | 748円 | 1,122円 | |
要介護2 | 417単位 | 429円 | 857円 | 1,285円 | ||
要介護3 | 472単位 | 485円 | 970円 | 1,455円 | ||
要介護4 | 525単位 | 540円 | 1,079円 | 1,618円 | ||
要介護5 | 579単位 | 595円 | 1,190円 | 1,784円 | ||
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 382単位 | 393円 | 785円 | 1,177円 | |
要介護2 | 438単位 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
要介護3 | 495単位 | 509円 | 1,017円 | 1,525円 | ||
要介護4 | 551単位 | 566円 | 1,132円 | 1,698円 | ||
要介護5 | 608単位 | 625円 | 1,249円 | 1,874円 | ||
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 561単位 | 577円 | 1,153円 | 1,729円 | |
要介護2 | 663単位 | 681円 | 1,362円 | 2,043円 | ||
要介護3 | 765単位 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 | ||
要介護4 | 867単位 | 891円 | 1,781円 | 2,672円 | ||
要介護5 | 969単位 | 996円 | 1,991円 | 2,986円 | ||
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 575単位 | 591円 | 1,181円 | 1,772円 | |
要介護2 | 679単位 | 698円 | 1,395円 | 2,092円 | ||
要介護3 | 784単位 | 806円 | 1,611円 | 2,416円 | ||
要介護4 | 888単位 | 912円 | 1,824円 | 2,736円 | ||
要介護5 | 993単位 | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 | ||
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 648単位 | 666円 | 1,331円 | 1,997円 | |
要介護2 | 765単位 | 786円 | 1,572円 | 2,357円 | ||
要介護3 | 887単位 | 911円 | 1,822円 | 2,733円 | ||
要介護4 | 1,008単位 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 | ||
要介護5 | 1,130単位 | 1,161円 | 2,321円 | 3,482円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 48円/日 |
入浴介助加算 | 50単位 | 52円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | 19円/日 |
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 47円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
宇治市・城陽市 介護予防・日常生活支援総合事業
基本サービス費 区分 | 回数等 | 利用負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
通所介護相当サービス | 要支援1・2 週1回程度 |
1,700円 | 3,400円 | 5,099円 |
要支援2 週2回程度 |
3,485円 | 6,970円 | 10,454円 |
各種加算(1割負担の場合)
サービス | 単位 | 料金 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 225単位 | 231円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週1回程度の利用) |
72単位 | 74円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (週2回程度の利用) |
144単位 | 148円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の5.9%に相当する単位数/月 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 各種加算減算を加えて算定した単位数の1.2%に相当する単位数/月 |
利用料金の計算方法
サービス料金総額={基本単位+サービス提供体制加算+そのほか該当する加算}×地域加算(10.27円)
※ひと月あたり、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)が加わります。
※利用者さんの負担額はサービス料金総額の1割~3割です。
留意事項
※1 食事代・おやつ代については保険給付対象外となり、別途必要です。
※2 利用者さんが要介護認定を受けておられない場合は、サービス料金総額をいったんお支払いいただき、償還払いとなります。
介護保険の給付対象とならないサービスの利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
食事代(材料費) | 700円/回 |
特別な食事会の参加費用 | 220円/回(税込 ※課税10%) |
おやつ代 | 110円/回(税込 ※課税10%) |
レクリエーション ※1 | 実費 |
おむつ代 | 110円/枚(税込 ※課税10%) |
パット代 | 55円/枚(税込 ※課税10%) |
※1 利用者さんの希望により、レクリエーションに参加していただくことができます。
例:ものづくりレクリエーション…材料費は実費
-
相談する
-
在宅介護の相談をしたい
介護の無料電話相談0120(856)833
施設入所・入居の相談をしたい
洛和会入居相談センター0120(045)507
近くの窓口で相談したい
-
在宅介護から探す
-
家にきてほしい
短期間入所(宿泊)したい
日帰りで利用したい
介護用品の購入・レンタル
-
施設(入所)から探す
-
入所・入居したい
-
地域から探す
-
介護予防について