令和2年度 洛和会音羽病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで) - 初発の5大癌のUICC病期分類別
並びに再発患者数 - 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等
(診療科別患者数上位5位まで) - その他(DIC、敗血症、その他の真菌症
および手術・術後の合併症の発生率) - 令和2年(1~12月) 洛和会音羽病院 年報
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 304 | 156 | 317 | 344 | 500 | 813 | 1257 | 2967 | 2427 | 739 |
当院は、地域医療支援病院として、質の高い医療を地域の皆様・幅広い年齢層の患者さんに提供しております。
当院が位置する山科地区は高齢者が多く、当院でも70歳以上の入院患者の割合が62.4%となっています。
年代別の多い疾患を確認すると0歳~9歳では新生児呼吸窮迫・肺炎・新生児黄疸、10歳代では顎変形症・前腕の骨折・気胸、20歳代では顎変形症・扁桃炎・急性虫垂炎、30歳代では顎変形症・既往帝切後分娩・急性虫垂炎、40歳代ではCOVID-19・狭心症・乳癌、50歳代では狭心症・子宮頚癌・肺癌、60歳代では狭心症・肺癌・心房細動、70歳代では狭心症・肺癌・脳梗塞、80歳代では狭心症・誤嚥性肺炎・心不全、90歳以降では心不全・誤嚥性肺炎・大腿部骨折が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 85 | 14.27 | 13.00 | 0.00% | 80.40 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 73 | 19.15 | 20.51 | 13.70% | 83.30 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 22 | 12.73 | 12.87 | 4.55% | 80.77 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 15.90 | 10.51 | 4.76% | 81.29 | |
100391xxxxxxxx | 低カリウム血症 | 14 | 17.79 | 12.56 | 7.14% | 70.00 |
- 総合内科では、内科疾患のなかでもよくある病気(感冒・肺炎・胃腸炎などや、よくある症状(発熱・体重減少・咳・頭痛・腹痛などの診療全般、一般的な健康維持に関わる問題(血圧・コレステロール・血糖などの診療と、感染症・リウマチ・膠原(こうげん)病の診療を主に行っています。
- 尿路感染症は、当科の入院患者さんの中で最も数の多い疾患です。この疾患は尿の中に細菌などの病原菌が増えて腎臓に炎症を生じる感染症です。発熱・寒け・だるさ・排尿時の痛み・頻尿・腰痛などを生じ、入院の上、抗菌薬の点滴による治療が必要です。
- 誤嚥性肺炎、急性膿皮症、体液量減少症がそれに続きます。
- 少ないですが膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス等)の治療も行っています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 73 | 18.10 | 13.00 | 16.36% | 88.31 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 35 | 29.14 | 12.87 | 16.67% | 78.27 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 26 | 23.65 | 19.20 | 10.71% | 71.25 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 20.32 | 20.51 | 19.23% | 73.65 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 10 | 25.00 | 10.76 | 7.69% | 67.92 |
- 感染症科では、多臓器やほかの診療科にも関わる感染症の諸問題に対して、各科・各部署との連携を取りながら診療を行っています。
- 感染症科で多い症例は、誤嚥性肺炎、尿路感染症、膿皮症などです。
- 誤嚥性肺炎の平均年齢が73.6歳と高齢化であり、在院日数も長期化する傾向があります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 65 | 5.80 | 6.13 | 0.00% | 0.02 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 16 | 3.25 | 4.85 | 0.00% | 0.88 | |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 1あり | 13 | 5.23 | 12.38 | 7.69% | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 11 | 4.45 | 6.47 | 0.00% | 0.82 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 2.55 | 5.86 | 0.00% | 4.55 |
- 妊娠期間短縮、低出産体重に関する障害については、新生児一過性多呼吸、新生児黄疸などが含まれます。
- 小児科(0歳~15歳未満)では、上気道・気管支炎による入院が次いで多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 59 | 5.07 | 5.44 | 0.00% | 38.75 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 3.64 | 4.86 | 0.00% | 66.38 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 50 | 14.10 | 16.19 | 0.00% | 73.34 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 8.42 | 7.23 | 2.63% | 67.63 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 7.76 | 9.08 | 0.00% | 69.08 |
- 胃の悪性腫瘍では腹腔鏡下胃切除術、胃切除術が、結腸悪性腫瘍では腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術が多く実施されています。
- 分類番号で分岐し、件数上位5位までの表示となっているため表示されていないものがあります。
部位別で集約すると胃癌38件、大腸癌(結腸(虫垂を含む)、直腸肛門癌(直腸S状部から肛門))109件、肝臓癌20件、乳癌54件の診療を行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 188 | 27.80 | 25.09 | 75.53% | 81.32 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 71 | 16.82 | 16.10 | 36.62% | 72.85 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 55 | 18.55 | 23.36 | 90.91% | 74.20 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 なし | 52 | 19.27 | 20.40 | 53.85% | 70.27 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 38 | 17.95 | 21.03 | 86.84% | 70.58 |
- 股関節大腿近位骨折は最も多く、人工骨頭挿入術・人工関節置換術は149件実施しています。当院では、手術後、関連施設でのリハビリ継続治療を行っていただくため、転院率が比較的高い傾向があります。
- 脊柱管狭窄の入院症例は、脊椎固定術(前方)、その他の手術も含めると、合計194件の入院症例があります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060565xxxxx0xx | 顎変形症 手術・処置等2 なし | 105 | 7.02 | 8.33 | 0.00% | 27.93 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 28 | 2.64 | 4.76 | 0.00% | 57.82 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 18 | 4.28 | 6.27 | 0.00% | 64.44 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 7.87 | 5.28 | 0.00% | 48.47 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 11 | 10.91 | 7.71 | 0.00% | 77.09 |
- 骨軟部の良性腫瘍の治療件数は28件あり、短期入院により治療しています。
- 乳房の悪性腫瘍については、組織拡張器による再建手術やゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術も実施しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 27.49 | 18.86 | 51.06% | 71.55 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 17.05 | 9.68 | 6.82% | 81.59 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 14 | 19.71 | 22.35 | 35.71% | 71.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 15.31 | 8.18 | 7.69% | 70.08 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 27.75 | 21.03 | 16.67% | 76.50 |
- 非外傷性頭蓋内血腫については、一定期間当院で治療後、関連施設等へ転院の上、継続治療を実施していただいています。
- 頭蓋内損傷手術実施症例44件は、外傷性慢性硬膜下血腫の患者さんに対し、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を実施しています。
- 認知症と表記されているものは、水頭症の検査入院分です。水頭症で手術実施したものは23件あります。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 16.79 | 10.83 | 0.00% | 71.16 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 19.30 | 10.08 | 0.00% | 53.20 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | ‐ | ‐ | 9.18 | ‐ | ‐ | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | ‐ | ‐ | 3.39 | ‐ | ‐ | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | ‐ | ‐ | 9.42 | ‐ | ‐ |
※9件以下の症例は-で表示しております
- 肺癌に対する手術は主に身体への負担が少ない胸腔鏡下手術を実施しており、入院期間の短縮に繋がっています。
- 手術後の経過観察中に肺癌が再発した場合は、主に呼吸器外科が化学療法や放射線療法を行います。その他の肺癌に対する化学療法や放射線療法は主に呼吸器内科が担当しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | 12 | 11.25 | 15.88 | 16.67% | 76.50 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | ‐ | - | 22.56 | - | - | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 29.23 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.98 | - | - | |
050161xx01x1xx | 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 1あり | - | - | 22.91 | - | - |
※9件以下の症例は-で表示しております
- 非破裂性大動脈瘤・解離性大動脈瘤などの治療については、開胸手術より体への負担の少なくかつ在院日数も短いステントグラフト内挿術を実施しています。
- その他、弁膜症・冠動脈疾患・大血管・成人心臓血管外科症例全般を診療しています。
肛門外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 36 | 3.86 | 5.98 | 0.00% | 42.81 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | ‐ | ‐ | 5.64 | ‐ | ‐ | |
060040xx97000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | ‐ | ‐ | 11.24 | ‐ | ‐ | |
060230xx97xx0x | 肛門周囲膿瘍 手術あり 定義副傷病 なし | ‐ | ‐ | 7.40 | ‐ | ‐ | |
060230xx99xxxx | 肛門周囲膿瘍 手術なし | ‐ | ‐ | 10.05 | ‐ | ‐ |
※9件以下の症例は-で表示しております
- 痔瘻については、全国平均入院日数より短い状況で対応しております。
- 痔核も同様に全国平均入院日数より短い状況です。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 56 | 3.77 | 4.44 | 0.00% | 64.29 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 45 | 8.40 | 9.45 | 0.00% | 31.29 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 39 | 6.41 | 6.16 | 0.00% | 42.69 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 19 | 3.05 | 3.11 | 0.00% | 37.53 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 16 | 4.63 | 4.34 | 0.00% | 71.50 |
- 産婦人科で最も多い症例は、「子宮頸・体部の悪性腫瘍」でした。
- DPC名称「分娩の異常」は、切迫子宮破裂などによる帝王切開による分娩件数です。
- 当院の令和2年度分娩件数は340件です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 63 | 2.70 | 4.95 | 1.59% | 71.81 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 57 | 4.02 | 8.97 | 0.00% | 61.53 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 55 | 2.42 | 2.76 | 0.00% | 75.78 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 18 | 3.11 | 5.79 | 0.00% | 81.22 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 16 | 3.50 | 5.65 | 0.00% | 65.06 |
- 眼科は、アイセンターとして目の疾患治療に特化した施設があります。眼科常勤医9人、非常勤医4人、視能訓練士13人、看護師5人をはじめとした約30人の専門スタッフで開設しました。外来、手術室ともに患者さんの居心地を優先に考えたつくりになっており、そこに新鋭の眼科検査機器と手術機器を装備しています。
- 眼科では、最も多い診断群分類は、白内障ですが、DPC対象症例でないため、上記の表に記載しておりません。
- 網膜剥離の手術が多くなっています。その他緑内障、硝子体疾患の診療を多数行っています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 62 | 7.97 | 8.81 | 0.00% | 55.69 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 41 | 7.93 | 9.17 | 0.00% | 61.76 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 33 | 6.39 | 5.63 | 0.00% | 33.67 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 26 | 5.00 | 6.71 | 0.00% | 53.35 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 18 | 9.39 | 8.69 | 0.00% | 27.17 |
- 耳鼻咽喉科で多い症例は、突発性難聴・顔面神経麻痺・扁桃周囲膿瘍・慢性副鼻腔炎などです。
- 突発性難聴・顔面神経麻痺・慢性副鼻腔炎については全国平均入院日数より早期に退院できています。
- 上位5位には入っておりませんが甲状腺癌の入院症例は12件ありました。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 96 | 15.51 | 15.64 | 32.29% | 72.42 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 7.50 | 7.48 | 14.71% | 61.62 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 14.77 | 15.54 | 22.58% | 76.26 | |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 28 | 14.14 | 19.69 | 7.14% | 76.71 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 15.63 | 19.18 | 26.32% | 83.05 |
神経内科では脳梗塞が最も多く、重症度などにより分類番号で分かれています。脳梗塞発症3日以内JCS10未満の状態で「手術・処置2 4あり」となっている症例については、脳梗塞を発症して虚血(血液が足りない状態)に陥ったときや血流が再開したとき、フリーラジカルが増加することが分かっています。
このときのフリーラジカルが脳細胞に障害をもたらすため、これを除去しなければいけません。そのために使用される薬として、エダラボン(商品名:ラジカット)があります。
エダラボンは脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)と呼ばれます。この薬を使用した症例が最も多くなっています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 47 | 7.49 | 9.12 | 0.00% | 71.11 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | - | - | 12.87 | - | - | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | - | - | 3.38 | - | - | |
020140xxxxxxxx | 網脈絡膜炎・網膜炎・急性網膜壊死 | - | - | 15.47 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.91 | - | - |
※9件以下の症例は-で表示しております
- 皮膚科の入院症例で最も多いのは、帯状疱疹です。全国の平均在院日数よりも若干短い日数となっています
- 上記DPC名称の「網脈絡膜炎・網膜炎・急性網膜壊死」にはヘルペス性角結膜炎を含みます。
- その他、円形脱毛症、蜂窩織炎、アトピー性皮膚炎も症例に応じて入院加療を行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 75 | 2.83 | 2.54 | 0.00% | 72.07 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 74 | 7.04 | 7.13 | 0.00% | 74.01 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 40 | 9.30 | 5.67 | 2.50% | 68.20 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 23 | 4.65 | 4.13 | 0.00% | 74.04 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 19 | 14.58 | 11.89 | 0.00% | 70.63 |
泌尿器科での入院症例で最も多い症例は、前立腺癌の手術症例です。次いで膀胱腫瘍の手術、尿路結石除去です。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 98 | 18.67 | 20.51 | 14.29% | 84.71 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 83 | 2.18 | 3.39 | 0.00% | 71.28 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 41 | 2.02 | 2.04 | 0.00% | 55.07 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 36 | 16.72 | 18.61 | 2.78% | 74.97 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 29 | 12.31 | 9.42 | 0.00% | 73.31 |
- 呼吸器内科では、肺癌の入院症例が多いです。
- 間質性肺炎・誤嚥性肺炎等の入院症例も件数上位の疾患となっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 381 | 3.11 | 4.44 | 1.31% | 72.20 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 207 | 2.61 | 3.07 | 0.48% | 70.37 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 151 | 3.99 | 4.95 | 0.00% | 67.32 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 126 | 2.61 | 3.26 | 0.00% | 74.71 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 102 | 5.07 | 5.43 | 10.78% | 76.82 |
- 循環器内科では、カテ-テルによる検査・治療を多く実施しています。
- 分類番号により分岐しているため上記に掲載されていないものも含めると、狭心症、慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞など)は735件治療しています。
- 閉塞性動脈疾患としての全体件数は252件あり、うち動脈塞栓除去術は243件実施しています。
- 心不全の全体件数は221件です。不整脈としての全体件数は212例あり、経皮的カテーテル心筋焼灼術は161件実施しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 1あり | 69 | 14.12 | 32.99 | 52.17% | 73.12 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 13.33 | 13.00 | 0.00% | 80.00 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 22 | 8.18 | 11.04 | 0.00% | 76.36 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 14.90 | 17.23 | 10.00% | 81.60 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 6.22 | 8.15 | 5.56% | 69.56 |
腎臓内科は、慢性腎不全患者を受け入れており、特に関連の透析治療施設と連携し、対応しております。
そのため、疾患により転院率が高くなっています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 40 | 9.13 | 18.81 | 92.50% | 82.08 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 3.44 | 8.18 | 3.70% | 49.59 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 3.23 | 3.81 | 18.18% | 45.00 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 2.31 | 3.33 | 0.00% | 44.69 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 7.67 | 19.06 | 91.67% | 79.33 |
- 当院は、24時間365日救急受入を実施しており、令和2年度の年間救急搬入件数6,016件、内入院率約44.00%です。
- 胸腰椎圧迫骨折は、初期対応を行い、継続治療のため転院先と連携しています。
- 令和2年度の心肺蘇生件数は137件です。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 24 | 20.08 | 20.27 | 4.17% | 74.92 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 15 | 14.13 | 10.18 | 0.00% | 77.80 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 11 | 32.45 | 38.35 | 0.00% | 63.45 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | ‐ | ‐ | 11.14 | ‐ | ‐ | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | ‐ | ‐ | 21.52 | ‐ | ‐ |
※9件以下の症例は-で表示しております
- 血液内科では、悪性リンパ腫、白血病等の治療を実施しております
- 「手術・処置2 4」は、リツキサンという抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)の分子標的薬です。点滴静注によって投与されます。
- 「手術・処置2 5」は、「トレアキシンという抗悪性腫瘍剤抗がん剤)です。点滴静注によって投与されます。
いずれも化学療法を実施しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
